Monitor Asus ROG Strix XG27UCG (68,6 cm (27"), schwarz, UltraHD/4K, Fast-IPS, G-Sync-Prozessor, Adaptive-Sync, 160Hz-Panel)
- regulärer Preis
- €549,04
- Reduzierter Preis
- €549,04
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 7 Tagen zu versenden






Der Asus ROG Strix XG27UCG Monitor (68,6 cm (27 Zoll), Schwarz, UltraHD/4K, Fast-IPS, G-Sync-Prozessor, Adaptive-Sync, 160-Hz-Panel) bietet ein überragendes visuelles Erlebnis für anspruchsvolle Gamer, professionelle Anwender und alle, die höchste Bildqualität und extreme Reaktionsschnelligkeit wünschen. Fortschrittliche Technologien ermöglichen eine extrem flüssige Inhaltsdarstellung und Farbgenauigkeit, die sowohl im professionellen als auch im privaten Bereich beeindruckt.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Gaming, professionelle Nutzung, Verbrauchernutzung | 🟢 9.5 |
| Größe | 27 "(68,6 cm) | 🟢 9.0 |
| Auflösung | Ultra HD/4K (3840 x 2160) | 🟢 10.0 |
| Paneltyp | Fast-IPS | 🟢 9.3 |
| HDMI-Anschluss | Da | 🟢 9.0 |
| USB-C-Anschluss | Da | 🟢 8.5 |
| Integrierte Dockingstation | Keine Information | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Ne | |
| Gebogener Bildschirm | Ne | |
| Reaktionszeit (ms) | 1 ms (GTG) | 🟢 10.0 |
| Helligkeit (cd/m2) | Ab 350 cd/m² | 🟢 8.5 |
Dieser Monitor wurde für Gamer entwickelt, die ultraschnelle Bildwiederholraten und geringe Latenz benötigen, für Profis, die präzise Farben brauchen, und für Konsumenten, die eine überragende Auflösung und Bildschärfe wünschen. Er erleichtert die Arbeit mit mehreren Fenstern, verbessert das Spielerlebnis und ermöglicht ungetrübten Filmgenuss oder die Bildbearbeitung.
Zu den wichtigsten technischen Highlights zählen ein 27-Zoll-Display (68,6 cm) mit UltraHD/4K-Auflösung für außergewöhnliche Schärfe, eine Fast-IPS-Matrix für weite Betrachtungswinkel und hohe Farbgenauigkeit, eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 160 Hz sowie eine herausragende Reaktionszeit von 1 ms, die eine flüssige Darstellung schneller Szenen ohne Unschärfen gewährleistet. Der G-Sync-Prozessor und die Adaptive-Sync-Technologie verhindern Bildrisse und sorgen für extrem flüssige Grafiken.
Der Monitor verfügt über mehrere Anschlüsse wie HDMI und USB-C und ermöglicht so die einfache Verbindung mit verschiedenen Geräten. Dank des klassischen 16:9-Seitenverhältnisses und der hohen Helligkeit bietet er unabhängig von den Lichtverhältnissen im Raum ein hervorragendes Nutzererlebnis. Durch die Kombination aus hoher Auflösung, Reaktionsschnelligkeit und großem Farbraum eignet er sich sowohl für lange Gaming-Sessions als auch für professionelle Arbeiten mit Grafik, Videobearbeitung oder anspruchsvoller Fotobearbeitung.
Dank einer fortschrittlichen Fast-IPS-Matrix zeichnet sich der Monitor durch seine schnelle Reaktionszeit, überdurchschnittliche Farbgenauigkeit und minimale Verzerrungen aus verschiedenen Blickwinkeln aus. Diese Eigenschaften, zusammen mit unterstützten Bildsynchronisationstechnologien, gewährleisten ein exzellentes, ruckelfreies Seherlebnis und machen ihn zu einer der besten Optionen in seinem Segment.
Spezifikacije
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tip | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | črna | ||
| Serie | ROG Strix | ||
| Passend für | Spiele | ||
| Schlika | Art der Blendung | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED-Licht | ||
| Panel-Technologie | Schnelles IPS | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR-fähig, HDR10 | ||
| Licht | 400 cd / m² | ||
| Bildwiederholrate | 160 Hz | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 °C. | |
| Vertikal | 178 °C. | ||
| Pixelfehlerklasse | Tip | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,155mm | |
| Vertikal | 0,155mm | ||
| Farben | 1,073 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000: 1 | |
| Statisch | 1.000: 1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48–160 Hz | |
| Horizontal | 27–355 kHz | ||
| Verbindungen | 1x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörerausgang, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Tip | Schwenkbar, schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar | |
| Rotierend | 45° links, 45° rechts | ||
| Kippen | 5° nach vorne, 20° nach hinten | ||
| Verstellbare Höhe | 120mm | ||
| Netzteil | Öko-Aus | 0,3 Watt | |
| Normen | Video | 95 % DCI-P3, 130 % sRGB | |
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Merkmale | Dual-Modus (4K 160 Hz oder FHD 320 Hz), USB Typ-C mit DP-Alternativmodus, USB-C-Stromversorgung: 15 W, 6,35-mm-Standfußgewinde, Aura Sync, Spielmodus, Schattensteuerung, Blaulichtfilter, Flimmerfrei, Ultra Low Motion Blur Sync | ||
| Adaptive Sync, AMD FreeSync, Kensington Lock, NVIDIA G-Sync-kompatibel | |||
| VESA DisplayHDR-Standard | DisplayHDR 400 | ||
| Abmessungen | Breite: 61,4 cm x Höhe: 51 cm x Tiefe/Länge: 21,9 cm | ||
