Monitor Iiyama G-Master G2771HSU-B1 27" (68,6 cm), FullHD, Fast IPS, 240Hz, G-Sync, USB-Hub
- regulärer Preis
- €170,63
- Reduzierter Preis
- €170,63
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden






Der Iiyama G-Master G2771HSU-B1 27" (68,6 cm) Monitor mit Full-HD-Auflösung, schnellem IPS-Panel, 240 Hz Bildwiederholfrequenz, G-Sync und USB-Hub ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die ein schnelles, reaktionsschnelles und hochauflösendes Bild für Arbeit oder Freizeit benötigen. Er eignet sich für ambitionierte Gamer, Business-Anwender und alle, die ein makelloses visuelles Erlebnis und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten erwarten.
Dieser Monitor ist die ideale Lösung für alle, die ein flüssiges, ruckelfreies Bild und außergewöhnliche Farbgenauigkeit wünschen. Das schnelle IPS-Panel mit 240 Hz Bildwiederholfrequenz und G-Sync-Unterstützung überzeugt durch reaktionsschnelle Bewegungen und verhindert Bildverzerrungen und Unschärfen. Dank des integrierten USB-Hubs lassen sich zusätzliche Geräte problemlos anschließen, was die Organisation Ihres Arbeitsplatzes deutlich verbessert.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Gamer, Geschäftskunden, Konsumenten | |
| Größe | 27 "(68,6 cm) | 🟢 9.5 |
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | 🟢 8.0 |
| Paneltyp | Schnelles IPS | 🟢 9.0 |
| HDMI-Anschluss | Da | 🟢 9.0 |
| USB-C-Anschluss | Ne | |
| Integrierte Dockingstation | Ne | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 🟢 9.0 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Ne | |
| Gebogener Bildschirm | Ne | |
| Reaktionszeit (ms) | 1 ms | 🟢 9.5 |
| Helligkeit (cd/m2) | 250 | 🟡 6.5 |
Das schnelle IPS-Panel in Kombination mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz ermöglicht extrem flüssige Bildübergänge, was für eine optimale Reaktionsfähigkeit beim Spielen oder Bearbeiten von Videos unerlässlich ist. Dank der geringen Reaktionszeit von 1 ms wird jede Bewegung auf dem Bildschirm scharf und ohne Unschärfe dargestellt – besonders wichtig bei rasanten Actionszenen oder präzisen Arbeiten.
Die G-Sync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholfrequenzen von Monitor und Grafikkarte, verhindert so Tearing und sorgt für ein flüssiges Nutzererlebnis – egal, wofür Sie den Monitor verwenden. Dank voller HDMI-Unterstützung und einem praktischen USB-Hub können Sie mehrere Geräte gleichzeitig anschließen und Ihre Arbeits- oder Gaming-Umgebung optimal verwalten.
Das 27-Zoll-Display mit schmalem Rahmen sorgt für einen übersichtlichen und modernen Arbeitsbereich und fördert so die Produktivität. Das 16:9-Seitenverhältnis eignet sich sowohl für Filme als auch für anspruchsvolle Computerarbeiten, während die IPS-Matrix weite Betrachtungswinkel und präzise Farbwiedergabe gewährleistet. Die Helligkeit von 250 cd/m² ist für die meisten Innenräume ausreichend, und eine spezielle Antireflexionsbeschichtung reduziert Lichtreflexionen.
Zusammen vereint es fortschrittliche Funktionen und Eigenschaften, die sowohl Gamer als auch Profis zufriedenstellen werden, die Wert auf Bildqualität, Reaktionsfähigkeit und Konnektivität in einem Produkt legen.
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tip | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | schwarz (matt) | ||
| Herstellernummer | G2771HSU-B1 | ||
| Passend für | Spiele | ||
| Schlika | Art der Blendung | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED-Licht | ||
| Panel-Technologie | Schnelles IPS | ||
| Funktionen | Full High Definition, HDR-fähig, HDR10 | ||
| Licht | 350 cd / m² | ||
| Bildwiederholrate | 240 Hz | ||
| Position (5:1) | Horizontal | 89 °C. | |
| Vertikal | 89 °C. | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 °C. | |
| Vertikal | 178 °C. | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,311mm | |
| Vertikal | 0,311mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | MRT-Erweiterung | 0,4 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 80.000.000: 1 | |
| Statisch | 1.000: 1 | ||
| Frequenz | Horizontal | 30–285 kHz | |
| Verbindungen | 2x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörerausgang, 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB-Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Tip | Kippen | |
| Kippen | 4° nach vorne, 22° nach hinten | ||
| Netzteil | Öko-Aus | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Nummer | 2 | |
| Gesamtkapazität | 4 vati | ||
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Merkmale | Blaulichtreduzierung, flimmerfreie LED, i-Style-Farben, Kabelmanagement, schwarzer Empfänger, USB-Hub | ||
| Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync-kompatibel | |||
| Zusätzliche Informationen | G-Sync-kompatibel nur über DisplayPort-Eingang. | ||
