Iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 Monitor (80 cm (31,5"), schwarz (matt), UltraHD/4K, VA, HDMI, DP, USB-C, USB-Hub)
- regulärer Preis
- €391,25
- Reduzierter Preis
- €391,25
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 7 Tagen zu versenden


Der Iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 Monitor (80 cm (31,5 Zoll), Schwarz (matt), UltraHD/4K, VA, HDMI, DP, USB-C, USB-Hub) ist die ideale Lösung für Business-Anwender, Gamer und anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf ein schärferes Bild, höhere Produktivität und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis legen. Dank fortschrittlicher Anschlussmöglichkeiten und ultrahoher Auflösung bietet er die Bildqualität und den Komfort, die selbst die anspruchsvollsten Nutzer erwarten.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Business, Gaming, Heimgebrauch | 🟢 9 |
| Größe | 80cm (31,5“) | 🟢 9.5 |
| Auflösung | 3840 x 2160 (UltraHD/4K) | 🟢 10 |
| Paneltyp | VA | 🟢 8.5 |
| HDMI-Anschluss | Da | 🟢 9 |
| USB-C-Anschluss | Da | 🟢 9.5 |
| Integrierte Dockingstation | USB-Hub | 🟢 8 |
| Seitenverhältnis | 16:9 | 🟢 10 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Ne | |
| Gebogener Bildschirm | Ne | |
| Reaktionszeit (ms) | 4 ms | 🟢 8 |
| Helligkeit (cd/m2) | 300 | 🟢 8 |
Es handelt sich um einen modernen 31,5-Zoll-Monitor mit 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160), der ein gestochen scharfes Bild, einen großen Arbeitsbereich und fortschrittliche Anschlussmöglichkeiten bietet, darunter USB-C und ein USB-Hub für die effiziente Verwaltung zusätzlicher Peripheriegeräte. Dank seiner großen Diagonale und hohen Auflösung eignet er sich ideal für Multitasking, Grafikbearbeitung, Tabellenkalkulation, Programmierung oder den Einsatz in anspruchsvollen Heimumgebungen. Gamern bietet er schnelle Reaktionszeiten und tiefe Kontraste für ein optimiertes Spielerlebnis.
Das VA-Panel bietet tiefe Schwarztöne und weite Betrachtungswinkel und reduziert so die Augenbelastung bei längerer Nutzung. Der USB-C-Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von Bild, Ton und Strom und ist damit eine effiziente Lösung für moderne Arbeitsplätze und Laptop-Nutzer. Der integrierte USB-Hub vereinfacht den Anschluss von Zubehör wie Mäusen, Tastaturen oder Festplatten ohne zusätzliche Kabel. Das 16:9-Seitenverhältnis eignet sich für die meisten Anwendungen – von Multimedia bis zur Textverarbeitung.
Zu den Vorteilen zählen die schnelle Bildwiederholfrequenz und die Reaktionszeit von 4 ms, wodurch Bewegungsunschärfen bei schnellen Bewegungen reduziert und ein flüssigeres Erlebnis beim Arbeiten oder Spielen ermöglicht wird. Die Helligkeit von 300 cd/m² sorgt für gute Lesbarkeit auch in hellen Räumen. Der Monitor ist robust in mattem Schwarz gehalten, was störende Reflexionen verhindert und sich optisch harmonisch in professionelle Umgebungen einfügt. Dank der gelungenen Kombination aus fortschrittlicher Technologie, Ergonomie und einfacher Konnektivität ist er die ideale Wahl für alle, die im Alltag Wert auf ein erstklassiges Bild und Flexibilität legen.
Spezifikacije
| Passend für | Geschäft | ||
| Schlika | Format | 16:9 | |
| Technologie | LED-Licht | ||
| Panel-Technologie | VA | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR-fähig, HDR10 | ||
| Licht | 400 cd / m² | ||
| Bildwiederholrate | 60 Hz | ||
| Position (5:1) | Horizontal | 89 °C. | |
| Vertikal | 89 °C. | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 °C. | |
| Vertikal | 178 °C. | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,182mm | |
| Vertikal | 0,182mm | ||
| Farben | 1,070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 2 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 80.000.000: 1 | |
| Statisch | 3.000: 1 | ||
| Frequenz | Horizontal | 30–160 kHz | |
| Verbindungen | 2x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audioausgang, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C, 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB-Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Tip | Schwenkbar, schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar | |
| Rotierend | 45° links, 45° rechts | ||
| Kippen | 5° nach vorne, 23° nach hinten | ||
| Verstellbare Höhe | 150mm | ||
| Netzteil | Öko-Aus | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Lautsprecher | Nummer | 2 | |
| Gesamtkapazität | 10 Watt | ||
| Normen | Video | sRGB: 99 %; NTSC: 93 % | |
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Merkmale | KVM-Switch, PiP, PbP, USB-C PD 95W, flimmerfrei, Blaulichtfilter, i-Style Colour, Kabelmanagement | ||
| Adaptive Synchronisierung, Kensington-Schloss | |||
| Zusätzliche Informationen | Gesamthöhe des Ständers in der niedrigen Position: 448,5 mm | ||
| ZUBEHÖR | Verfügbar | Netzkabel, USB-Kabel, HDMI-Kabel, DP-Kabel, USB-C-Kabel, Installationsanleitung, Sicherheitshinweise | |
| Haltbarkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) |
||
