Monitor MSI MPG 321URXDE QD-OLED, 31,5", 4K Ultra HD, 240 Hz, HDR, USB-C
- regulärer Preis
- €1.068,33
- Reduzierter Preis
- €1.068,33
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden


Der MSI MPG 321URXDE QD-OLED-Monitor (31,5 Zoll, 4K Ultra HD, 240 Hz, HDR, USB-C) bietet ein fortschrittliches Seherlebnis, das selbst die anspruchsvollsten Nutzer zufriedenstellt – egal ob für professionelles Arbeiten oder intensives Gaming. Die Kombination aus überragender 4K-Auflösung und extrem hoher Bildwiederholfrequenz liefert ein Bild, das die Erwartungen moderner Nutzer übertrifft und im Alltag überzeugt.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Geschäftliche Nutzung, Spiele, allgemeine Nutzung | 🟢 9.5 |
| Größe | 31,5 Zoll (80 cm) | 🟢 9.0 |
| Auflösung | 4K Ultra HD (3840 x 2160) | 🟢 10.0 |
| Paneltyp | QD-OLED | 🟢 10.0 |
| HDMI-Anschluss | Da | 🟢 9.0 |
| USB-C-Anschluss | Da | 🟢 9.0 |
| Integrierte Dockingstation | Keine Information | |
| Seitenverhältnis | 16: 9 | 🟢 10.0 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | Ne | |
| Gebogener Bildschirm | Ne | |
| Reaktionszeit (ms) | 0,03ms (GtG) | 🟢 10.0 |
| Helligkeit (cd/m2) | 1000 Nits (max.) | 🟢 8.5 |
Dieser Monitor ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf hohe Auflösung, extrem präzise Farbwiedergabe und blitzschnelle Reaktionszeiten legen. Das QD-OLED-Panel vereint die Vorteile der OLED-Technologie mit Quantenpunkten und liefert so lebendige Farben, unendlichen Kontrast und tiefe Schwarztöne – ein Effekt, der sich besonders bei anspruchsvollen Grafikaufgaben, professioneller Videobearbeitung oder aktuellen Spielen bemerkbar macht.
Dank der hohen Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und der extrem kurzen Reaktionszeit von 0,03 ms erleben Sie ein flüssiges, ruckelfreies Bild ohne Unschärfen oder Verzögerungen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere beim kompetitiven Gaming, wo Reaktionsschnelligkeit unerlässlich ist. Im Alltag profitieren Sie von der präzisen Darstellung detailreicher Inhalte und flüssigen Bildbewegungen.
HDMI- und moderne USB-C-Anschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss verschiedenster Geräte und unterstützen schnelle Videosignalübertragung sowie gleichzeitige Stromversorgung – ein Vorteil für die Bedürfnisse moderner Nutzer. Das ergonomische Design und die elegante Optik fügen sich nahtlos in jede Umgebung ein, ob im Homeoffice oder am professionellen Gaming-PC. HDR-Unterstützung erweitert den Dynamikumfang des Bildes, sodass helle Szenen noch brillanter wirken, während dunkle Szenen alle Details erhalten.
Der MSI MPG 321URXDE QD-OLED besticht durch seine überlegene Kombination aus neuester Technologie, erstklassigem Benutzererlebnis und fortschrittlichen Funktionen, die den höchsten Ansprüchen von Geschäftsanwendern, anspruchsvollen Gamern und normalen Verbrauchern gleichermaßen gerecht werden.
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tip | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | črna | ||
| EAN | 4711377332491 | ||
| Herstellernummer | 9S6-3DD29A-056 | ||
| Serie | Kraftstoffverbrauch (MPG) | ||
| Passend für | Spiele | ||
| Schlika | Art der Blendung | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | QD-OLED | ||
| Panel-Technologie | OLED | ||
| Funktionen | Ultra HD/4K, HDR-fähig | ||
| Licht | 250 cd / m² | ||
| Bildwiederholrate | 240 Hz | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 °C. | |
| Vertikal | 178 °C. | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,181mm | |
| Vertikal | 0,181mm | ||
| Farben | 1,070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
| Kontrast | Statisch | 1.500.000: 1 | |
| Frequenz | Vertikal | 60–144 Hz | |
| Horizontal | 30–160 kHz | ||
| Beleuchtung | Ja, RGB | ||
| Verbindungen | 2x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörerausgang, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C | ||
| Ergonomie | Tip | Drehbar, neigbar, höhenverstellbar | |
| Rotierend | 30° links, 30° rechts | ||
| Kippen | 5° nach vorne, 15° nach hinten | ||
| Verstellbare Höhe | 110mm | ||
| Netzteil | Öko-Aus | 0,3 Watt | |
| Normen | Video | DCI-P3 99 %, Delta E ≤ 2 | |
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Merkmale | Intelligentes D-Pad, KVM-Switch, AI Vision, Blaulichtfilter, HDMI-CEC, USB-Hub, Gaming Intelligence App, MSI OLED Care 2.0, Konsolenmodus, USB-C 90W Stromversorgung, USB-C DP Alt., ClearMR 13000 | ||
| Adaptive Synchronisierung, Kensington-Schloss | |||
| VESA DisplayHDR-Standard | Anzeige HDR True Black 400 | ||
| Zusätzliche Informationen | Die HDR-Helligkeit erreicht bis zu 1000 Nits. | ||
