MSI PRO MP341CQDE 34" Curved-Monitor, WQHD VA, 100 Hz, Lautsprecher, Schwarz
- regulärer Preis
- €416,48
- Reduzierter Preis
- €416,48
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden

Der MSI PRO MP341CQDE 34" Curved-Monitor bietet ein außergewöhnliches Seherlebnis für Geschäftsanwender, Gamer und anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf Komfort und fortschrittliche Funktionen legen. Sein breiter, leicht gekrümmter Bildschirm verbessert die Sichtbarkeit und steigert die Produktivität beim Multitasking oder bei anspruchsvollen visuellen Arbeiten.
Es handelt sich um einen professionellen Monitor mit einer Bildschirmdiagonale von 86,4 cm, hoher WQHD-Auflösung und modernster VA-Technologie für starke Kontraste und eine extrem flüssige Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Er eignet sich für Büroanwendungen, Grafikdesign, Unterhaltung und Gaming – insbesondere dort, wo Anwender ein optimales Gleichgewicht zwischen Bildqualität, Sehkomfort und Technologien zur Reduzierung der Augenbelastung erwarten.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | geschäftliche und private Nutzung, Spiele | 🟢 9.5 |
| Größe | 34 "(86,4 cm) | 🟢 9.3 |
| Auflösung | 3440 × 1440 (WQHD) | 🟢 9.2 |
| Paneltyp | VA | 🟢 8.8 |
| HDMI-Anschluss | da | 🟢 9.6 |
| USB-C-Anschluss | ne | |
| Integrierte Dockingstation | ne | |
| Seitenverhältnis | 21:9 | 🟢 9.8 |
| Berührungssensitiver Bildschirm | ne | |
| Gebogener Bildschirm | da | 🟢 9.6 |
| Reaktionszeit (ms) | 4 ms | 🟢 8.7 |
| Helligkeit (cd/m2) | 300 | 🟢 8.5 |
Die Kombination aus dem ultrabreiten 21:9-Seitenverhältnis und der WQHD-Auflösung ermöglicht das gleichzeitige Öffnen mehrerer Fenster und steigert so die Arbeitseffizienz ohne zusätzliche Monitore. Die Krümmung des Panels sorgt für eine natürliche Augenposition, reduziert die Augenbelastung bei längerem Arbeiten oder Spielen und verbessert die Bildtiefe.
Die verwendete VA-Matrix sorgt für tiefe Schwarztöne und hohen Kontrast – entscheidend beim Ansehen von Filmen, Bearbeiten von Grafiken oder Arbeiten mit Texten. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und die Reaktionszeit von 4 ms tragen zu extrem flüssigen Bildübergängen bei, was sowohl Gamer als auch Büroanwender zu schätzen wissen werden.
Das Modell bietet HDMI-Anschlüsse für den einfachen Anschluss verschiedener Geräte und integrierte Lautsprecher für ein grundlegendes Klangerlebnis ohne zusätzliche Geräte. Die Antireflexbeschichtung und die einstellbaren Funktionen (einschließlich Neigung) gewährleisten eine komfortable und sichere Nutzung bei allen Lichtverhältnissen. Der Monitor besticht zudem durch sein modernes und dezentes Design.
Der MSI PRO MP341CQDE ist daher eine hervorragende Wahl für Anwender, die mehr von ihrem Monitor erwarten – egal ob für konzentriertes Arbeiten, Gaming oder Multimedia-Unterhaltung. Er vereint Klarheit, fortschrittliche Ergonomie und eine Bildqualität, die selbst höchste Ansprüche erfüllt.
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 Pixel | ||
| Tip | LED-Monitor | ||
| Farbe | črna | ||
| Herstellernummer | 9S6-3PB2CT-042 | ||
| Passend für | Geschäft | ||
| Schlika | Art der Blendung | Entspiegelt | |
| Format | 21:9 | ||
| Gebogen | Ja (Radius: 1500R) | ||
| Technologie | LED-Licht | ||
| Panel-Technologie | VA | ||
| Funktionen | QHD/WQHD, HDR-fähig | ||
| Licht | 300 cd / m² | ||
| Bildwiederholrate | 100 Hz | ||
| Betrachtungswinkel (10:1) | Horizontal | 178 °C. | |
| Vertikal | 178 °C. | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,232mm | |
| Vertikal | 0,232mm | ||
| Farben | 1,070 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 4 ms | |
| MRT-Erweiterung | 1 ms | ||
| Kontrast | Dynamisch | 100.000.000: 1 | |
| Statisch | 3.000: 1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 48–100 Hz | |
| Horizontal | 58,56–148,1 kHz | ||
| Verbindungen | 2x HDMI-Eingang (HDMI-Version: 2.0b), 1x DisplayPort-Eingang (DisplayPort-Version: 1.2a), 1x Kopfhörerausgang | ||
| Ergonomie | Kippen | 4° nach vorne, 22° nach hinten | |
| Netzteil | Öko-Aus | 0,3 Watt | |
| Lautsprecher | Nummer | 2 | |
| Normen | Video | sRGB (98,55 %), DCI-P3 (92,58 %), Adobe RGB (99,62 %), Rec.709 (98,55 %), Rec.2020 (67,46 %) | |
| Wandhalterung | VESA-kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Merkmale | Anti-Flimmer-Technologie, MSI Productivity Intelligence (PI) | ||
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
