Desktop-Computer MSI MPG Infinite X3 AI 2NVR7-440AT, i7 Ultra 7 265K, RTX 5070 Ti 16 GB, 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Windows 11 Home
- regulärer Preis
- €4.541,93
- Reduzierter Preis
- €4.541,93
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden

Der MSI MPG Infinite X3 AI 2NVR7-440AT Desktop-PC bietet Premium-Leistung für anspruchsvollste Nutzer, die reibungslose KI-Anwendungen, fortschrittliches Gaming und professionelle Business-Erlebnisse erwarten. Dieses Produkt ist für alle konzipiert, die Wert auf höchste Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen der modernen digitalen Welt legen.
Mit dem Intel Core Ultra 7 Prozessor der neuesten Generation, der leistungsstarken RTX 5070 Ti Grafikkarte und fortschrittlicher KI-Unterstützung ist dieser Computer ideal für professionelle Anwender, anspruchsvolle Gamer und Heimanwender, die überdurchschnittliche Leistung benötigen. Er behebt Performance-Probleme, gewährleistet die reibungslose Ausführung anspruchsvoller Anwendungen und ermöglicht die Bearbeitung hochwertiger Multimedia-Inhalte oder grafikintensiver Projekte.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Geschäftliche Nutzung, Gaming, alltägliche Nutzung | 🟢 9.5 |
| Computertyp | Desktop-Computer | |
| Unterstützung für künstliche Intelligenz (KI) | Da | 🟢 9.0 |
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 265K | 🟢 9.2 |
| Prozessorgeneration/-serie | Ultra 7 | |
| Erinnerung | 32 GB DDR5 | 🟢 9.8 |
| Festplattenkapazität | 1 TB SSD | 🟢 9.4 |
| Disc-Typ | SSD | 🟢 9.6 |
| Separate Grafiken | Da | 🟢 10.0 |
| Grafikkarte | NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB | 🟢 9.7 |
| Tastatur enthalten | Ne | |
| Betriebssystem | Windows-11 Startseite | 🟢 9.3 |
Das Herzstück des Systems bildet der neueste Intel Core Ultra 7 265K, der dank seiner Mehrkernarchitektur und fortschrittlichen Energieeffizienz selbst anspruchsvollste Aufgaben flüssig bewältigt. 32 GB des schnellsten DDR5-Arbeitsspeichers reichen aus, um mehrere Aufgaben gleichzeitig zu verarbeiten und so reibungsloses Arbeiten, kreatives Gestalten, Streaming und professionelles Gaming ohne Verzögerungen zu ermöglichen.
Eine 1-TB-SSD sorgt für blitzschnellen System- und Programmstart und bietet reichlich Speicherplatz für große Datenmengen. Mit einer dedizierten NVIDIA RTX 5070 Ti Grafikkarte mit 16 GB Speicher können Sie die neuesten Spiele, 3D-Modellierung oder anspruchsvolle Videobearbeitung problemlos ausführen, da die Grafikleistung realistische Darstellung und fortschrittliche KI-Funktionen ermöglicht.
Das Besondere an diesem System ist seine umfassende Unterstützung für künstliche Intelligenz und die neuesten Anforderungen digitaler Arbeitsabläufe, die es von herkömmlichen Computern abhebt. Das integrierte Windows 11 Home-System ermöglicht die volle Nutzung der neuen Hardware, einschließlich KI-Funktionen und fortschrittlicher Leistungsoptimierung. Gleichzeitig garantieren die robuste Gehäusequalität, die leise Kühlung und das elegante Design von MSI ein erstklassiges Nutzererlebnis in allen Bereichen.
Spezifikacije
| Laufwerksschächte | 3,5 Zoll intern | 2 | |
| 2,5 Zoll intern | 1 | ||
| Gestalten | Midi-Turm | ||
| Fenstersatz enthalten | Da | ||
| Prozessor | arhitektura | Seepfeil | |
| Etikette | Intel® Core™ Ultra 7 265K (20 Kerne / 20 Threads) / Boost-Takt 5,5 GHz | ||
| Grundlegendes Layout | 8 leistungsstarke Kerne (8 Threads) / Basistakt 3,9 GHz / Boost-Takt 5,4 GHz 12 effiziente Kerne (12 Threads) / Basistakt 3,3 GHz / Boost-Takt 4,6 GHz |
||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | Intel® AI Boost/Leistung (TOPS) 13 | ||
| Sockeltyp | 1851 | ||
| Chipsatz | Intel® Z890 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 32 GB (davon 32 GB integriert) |
| max unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
| Tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke, davon 2 belegt | ||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, über PCIe 4.0, SSD] | |
| Grafik | Etikette | MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC | |
| Tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | ||
| Erinnerung | Zusammen | 16 GB (GDDR7) | |
| davon | Integriert: 16 GB | ||
| Verbindungen | 3x DisplayPort (DisplayPort-Version: 2.1b), 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1b) | ||
| Hauptplatine | Verbindungen | Peripherie | 4x USB-A 2.0, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x PS/2 |
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Beachten: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1. |
||
| Schnittstellen | 4x M.2 | ||
| Optische Laufwerke | Tip | unzugänglich | |
| Klang | Verbindungen | 1x Mikrofon, 2x Line-In, 1x Line-Out, 1x Kopfhörer | |
| Chipsatz | Realtek ALC897 | ||
| Posebne-Funktionen | 7.1-Kanal-HD-Sound | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | LAN 5 Gigabit | |
| Chipsatz | Realtek RTL 8126-VB-CG | ||
| Drahtloses Netzwerk | WLAN 6E | ||
| Chipsatz | INTEL/AX211.NGWG.NV | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Netzteil | Gestaltung | intern | |
| Leistung | 850 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
| Wasserkühlung | Da | ||
| Näheres | 360 mm Mehrzweck-Wasserkühlung | ||
| Beleuchtung | Wohnungen | RGB | |
| Ventilator | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11-Startseite | ||
| Zusätzliche Informationen | Die Daten zur Wiederherstellung des Betriebssystems müssen nicht zwingend auf einem separaten Datenträger gespeichert werden; sie können auch auf der Festplatte vorinstalliert sein. Computersysteme, auf denen Microsoft Windows vorinstalliert ist, sind möglicherweise nicht mit früheren Versionen von Microsoft Windows oder alternativen Betriebssystemen kompatibel. | ||
| Zusätzliche Informationen | 40 Liter Gehäuse | ||
| Obvestilo | Silent Storm KI-Kühlung, Mystic Light RGB-LED-Design | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | Stromkabel | |
| Abmessungen | Breite: 23,51 cm x Höhe: 48,5 cm x Tiefe/Länge: 48,123 cm | ||
