MSI MPG Infinite Z3 9NVRR9-609DE Desktop-Computer (Ryzen 7 9700X, 32 GB DDR5, 2 TB SSD, RTX 5070 Ti 16 GB, Windows 11 Home)
- regulärer Preis
- €3.448,04
- Reduzierter Preis
- €3.448,04
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden


Der Desktop-PC MSI MPG Infinite Z3 9NVRR9-609DE (Ryzen 7 9700X, 32 GB DDR5, 2 TB SSD, RTX 5070 Ti 16 GB, Windows 11 Home) bietet herausragende Leistung und erfüllt die Anforderungen anspruchsvoller Business-Anwender, ambitionierter Gamer und Heimanwender gleichermaßen. Dank der zuverlässigen Hardware können Sie reibungslos arbeiten, die neuesten Spiele spielen und fortschrittliche Tools und Anwendungen nutzen.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Emoji-Bewertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Geschäft, Gaming, Heimgebrauch | 🟢 10 |
| Computertyp | Desktop-Computer | 🟢 9.5 |
| Unterstützung für künstliche Intelligenz (KI) | Ja (unterstützt mit RTX 5070 Ti) | 🟢 9 |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 7 9700X | 🟢 9.5 |
| Prozessorgeneration/-serie | Ryzen 7000-Serie | 🟢 9 |
| Erinnerung | 32 GB DDR5 | 🟢 10 |
| Festplattenkapazität | 2 TB SSD | 🟢 9.5 |
| Disc-Typ | NVMe SSD | 🟢 9.5 |
| Separate Grafiken | Da | 🟢 10 |
| Grafikkarte | NVIDIA RTX 5070 Ti 16 GB | 🟢 10 |
| Tastatur enthalten | Nicht enthalten | |
| Betriebssystem | Windows-11 Startseite | 🟢 9 |
Dieses Produkt ist die ideale Wahl für alle, die einen zuverlässigen Desktop-Computer für anspruchsvolle Rechenaufgaben, kreatives Arbeiten und ein modernes Gaming-Erlebnis suchen. Geschäftsanwender profitieren von der hohen Effizienz bei der Datenverarbeitung, Grafikdesigner von der Unterstützung fortschrittlicher KI-Funktionen und Gamer von den neuesten Spielen, flüssiger Bilddarstellung und geringer Latenz.
Das Herzstück des Geräts bildet ein leistungsstarker 8-Kern-Prozessor AMD Ryzen 7 9700X, der in Kombination mit 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher die schnelle Ausführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig ohne Verzögerungen ermöglicht. Dank einer 2 TB NVMe-SSD sind Speicherung und Datenübertragung extrem schnell, was Wartezeiten beim Laden des Betriebssystems und der Arbeit mit großen Dateien deutlich reduziert.
Die integrierte NVIDIA RTX 5070 Ti Grafikkarte mit 16 GB Speicher bietet Nutzern ein überragendes Erlebnis in grafikintensiven Spielen sowie Design- und Modellierungsanwendungen. Dank Unterstützung neuester Grafiktechnologien wie Raytracing, DLSS 3 und künstlicher Intelligenz ist der Computer bestens für die Zukunft der digitalen Kreation und des E-Sports gerüstet. Für maximalen Benutzerkomfort ist das Betriebssystem Windows 11 Home vorinstalliert und bietet eine moderne, intuitive Benutzeroberfläche sowie umfassende Softwarekompatibilität.
Die Hardware ist optimal in ein geräumiges Gehäuse mit fortschrittlichem Wärmemanagement integriert und ermöglicht so einen längeren Betrieb ohne Überhitzungsprobleme. Dank des transparenten Designs und der anpassbaren RGB-Beleuchtung fügt sich der Computer ästhetisch in jede moderne Arbeits- oder Gaming-Umgebung ein. Er vereint Leistung und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Nutzer.
| Wohnungen | Laufwerksschächte | 3,5 Zoll intern | 2 |
| 2,5 Zoll intern | 1 | ||
| Gestalten | Midi-Turm | ||
| Fenstersatz enthalten | Da | ||
| Prozessor | arhitektura | Zen 5 (Granite Ridge AM5) | |
| Etikette | AMD Ryzen 7 9700X (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,8 GHz / Boost-Takt 5,5 GHz | ||
| Sockeltyp | AM5 | ||
| Chipsatz | AMD B850 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 32 GB (davon 32 GB integriert) |
| max unterstützt | 128 GB DDR5 (davon 128 GB austauschbar) | ||
| Tip | DDR5 | ||
| Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke, davon 2 belegt | ||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 2 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, über PCIe 4.0, SSD] | |
| Grafik | Tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | |
| Erinnerung | Zusammen | 16 GB (GDDR7) | |
| davon | Integriert: 16 GB | ||
| Verbindungen | 3x DisplayPort (DisplayPort-Version: 2.1b), 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1b) | ||
| Hauptplatine | Verbindungen | Grafik | 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Version: 2.1) |
| Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Beachten: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1. |
||
| Schnittstellen | 3x M.2 | ||
| Optische Laufwerke | Tip | unzugänglich | |
| Klang | Verbindungen | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out, 1x optischer Ausgang, 1x Kopfhörer | |
| Chipsatz | Realtek ALC897 | ||
| Posebne-Funktionen | 7.1-Kanal-HD-Sound | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | 5 Gigabit LAN | |
| Chipsatz | Realtek RTL 8126-VB-CG | ||
| Drahtloses Netzwerk | WLAN 6E | ||
| Chipsatz | AMD/RZ616 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Netzteil | Gestaltung | intern | |
| Leistung | 850 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
| Beleuchtung | Wohnungen | RGB | |
| Ventilator | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11-Startseite | ||
| Zusätzliche Informationen | Die Daten zur Wiederherstellung des Betriebssystems müssen nicht zwingend auf einem separaten Datenträger gespeichert werden; sie können auch auf der Festplatte vorinstalliert sein. Computersysteme, auf denen Microsoft Windows vorinstalliert ist, sind möglicherweise nicht mit früheren Versionen von Microsoft Windows oder alternativen Betriebssystemen kompatibel. | ||
| Obvestilo | Silent Storm AI-Kühlung, Mystic Light RGB-LED-Design | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | Stromkabel | |
