Smartwatch Colmi P20 (Silber)
- regulärer Preis
- €22,91
- Reduzierter Preis
- €22,91
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 7 Tagen zu versenden




Smartwatch Colmi P20 (Silber)
Die Colmi P20 ist eine praktische und stylische Smartwatch, die sich perfekt für den täglichen Gebrauch eignet. Das 1,65-Zoll-AMOLED-Display bietet bequemen Zugriff auf Benachrichtigungen und Einstellungen, und die Always-On-Display-Funktion erleichtert die Bedienung. Darüber hinaus hilft es Ihnen, auf Ihre Gesundheit zu achten, und die über 100 verfügbaren Sportmodi steigern Ihre Leistungsfähigkeit. Es bietet außerdem viele weitere nützliche Funktionen für den Alltag, darunter einen Menstruationskalender, die Möglichkeit, Anrufe zu tätigen, eine Wassererinnerung und vieles mehr.

Präzises Gesundheits- und Aktivitätsmonitoring
Das Colmi P20 ist mit einem fortschrittlichen Dreikanal-PPG-Sensor für Biotracking ausgestattet, der 15 % genauere Messungen und eine 10 % bessere Genauigkeit bei der Herzfrequenzerkennung während des Trainings bietet. Dadurch können Sie Ihre Herzfrequenz in Echtzeit überwachen und die Daten werden automatisch in der Da Fit-App gespeichert. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Smartwatch die Messung von Blutdruck und -sättigung, sodass Sie Ihre Gesundheitsparameter jederzeit im Blick haben.

Multifunktionaler Sportassistent
Die Smartwatch Colmi P20 bietet über 100 Sportmodi, darunter Radfahren, Badminton oder Pilates, sowie eine automatische Sporterkennung – Sie müssen diese nicht manuell eingeben. Der proprietäre Algorithmus von Colmi gewährleistet eine genaue Leistungsverfolgung und zeichnet Ihre Herzfrequenz während des Laufens genau auf. Dadurch können Sie Ihr Training noch besser auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abstimmen.

Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit
Die Uhr bietet über 100 Zifferblattdesigns zur Auswahl, sodass Sie ihr Erscheinungsbild vollständig anpassen können. Mit einer Fernfotofunktion, Bewegungserinnerungen, Wecker, Menstruationskalender und Wettervorhersage für die kommende Woche wird das Colmi P20 nicht nur zu einem Aktivitätstracking-Tool, sondern auch zu einem täglichen Assistenten. Dank der Wasserbeständigkeit nach IP68 kann das Gerät auch an regnerischen Tagen und beim Händewaschen verwendet werden, was das Benutzererlebnis erheblich verbessert.

Leistung und Zuverlässigkeit
Angetrieben von einem 20 mAh Lithium-Polymer-Akku bietet das Colmi P235 bis zu 3–5 Tage Betrieb mit einer einzigen Ladung und bis zu 7 Tage Standby-Zeit. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden und ermöglicht so eine schnelle Energieauffüllung. Die Uhr ist außerdem mit einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet, sodass Sie direkt von Ihrem Handgelenk aus telefonieren können. Das gesamte Gerät wiegt nur 39 g, ist also leicht und lässt sich den ganzen Tag bequem tragen.

An
- Smartwatch
-
magnetisches Ladekabel
-
Bedienungsanleitung
| Hersteller | gefüllt |
|---|---|
| Modell | P20 |
| Farbe | Silber |
| Chipsatz | |
| Hauptchipsatz | JieLi JL7013 |
| Erinnerung | RAM 640 KB, ROM 128 MB |
| Herzfrequenzsensor | HX3605 |
| Beschleunigungsmesser (G-Sensor) | DA267 |
| Verbindung | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth-Reichweite | 10 m |
| Zaslon | |
| Spezies | AMOLED |
| Diagonale | 1,65" |
| Auflösung | 348 x 442 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 79° |
| Beschichtung | Glas |
| Wiederaufladbare Batterie | |
| Spezies | Lithium-Polymer |
| Leistung | 235 mAh |
| IC-Schutz | Seiko Y1 |
| Lademethode | magnetisch |
| Anzahl der Ladezyklen | mehr als 300 |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden |
| Betriebszeit | 3-5 Tage |
| Standby-Zeit | 7 Tage |
| andere | |
| Lautsprecher | 0815,8 Ω, 0,6 WATT |
| Mikrofon | ja |
| Gestaltung | |
| Abmessungen | 40,4 x 32,5 x 9,5 mm |
| Bandmaterial | silikon |
| Sehen Sie sich das Material an | Aluminium, PC |
| Schaltflächen | Edelstahl |
| Gewicht | 39 g |
| Bandbreite | 18mm |
| System | |
| Kompatibilität | Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher, Harmony OS |
| Anwendung | Da Fit |
| andere | |
| Wasserdicht | IP68 |
| Aktualisierungen | OTA |
| Unterstützte Sprachen | Smartwatch: Englisch / Chinesisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch; Anwendung: Englisch / vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / traditionelles Chinesisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch / Niederländisch / Polnisch / Schwedisch / Finnisch / Dänisch / Norwegisch / Ungarisch / Tschechisch / Bulgarisch / Rumänisch / Slowakisch / Lettisch / Indonesisch / Thailändisch / Türkisch / Vietnamesisch / Hindi / Paschtu / Litauisch / Estnisch / Slowenisch / Kroatisch / Griechisch |
| Eigenschaften | Smartwatch: Aktivität, Schlaf, Herzfrequenz, Trainingsaufzeichnungen, Blutsättigung, Stress, Wetter, Nachrichten, Fernfotografie, Atemübungen, KI-Assistent, Timer, Alarm, Stoppuhr, Weltzeituhr, Zyklusverfolgung, Telefon suchen, Taschenrechner, Spiele, Helligkeit, automatischer Standby, Zifferblattanpassung, Menüansicht, DND-Modus, Energiesparmodus, Telefon ein-/ausschalten, Telefon zurücksetzen, Neustart, Ausschalten, Zurücksetzen, E-Card, Taschenlampe, Musik-Player; App: Schritte, Distanz, Kalorien, Schlafmonitor, Herzfrequenz, SpO2, Laufen im Freien, Akkustand, benutzerdefiniertes Zifferblatt, Benachrichtigungen, Alarme, E-Card, Lieblingskontakte, Gerätesuche, Zeitformat, Einheitensystem, Einstellung des Nicht-Stören-Modus, Bewegungserinnerungen, 24-Stunden-Herzfrequenz ein/aus, Musik-Player, Akkusparmodus, Sprache, Zurücksetzen, Schnellansichtseinstellung, Wassererinnerung, Wettervorhersage, Menstruationskalender, Zielsetzung |
| Sportmodi | Wandern, Laufen, Radfahren, Springen, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Baseball, Crosstrainer, Indoor Cycling, Freies Training, Rudern, Laufen im Freien, Kabaddi, Klettern, Skateboarding, Inlineskaten, Parkour, Quads, Paragliding, Triathlon, Gewichte, Kniebeugen, Stepper, Krafttraining, Pilates, Gymnastik, Stretching, Aerobic, Gewichtheben, Tanzen, Boxen, Ringen, Kampfsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxen, Fechten, Kendo, Bowling, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Tischtennis, Handball, Squash, Billard, Beachsoccer, Beachvolleyball, Skifahren, Schlittschuhlaufen, Curling, andere Wintersportarten, Motorschlittenfahren, Eishockey, Bobfahren, Rodeln, Rodeln, Bogenschießen, Darts, Tauziehen of war, Hola Hoop, Abseilen Kitesurfen, Reiten, Frisbee, Angeln, Reitsport, Autorennen, Leichtathletik |
| Benachrichtigungen | Nachrichten, Facebook, X (Twitter), WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat usw. |
Garantie: 12 Monate
Der Text ist maschinell übersetzt.
