Colmi P81 Smartwatch (Schwarz)
- regulärer Preis
- €22,91
- Reduzierter Preis
- €22,91
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 7 Tagen zu versenden





Colmi P81 Smartwatch (schwarz).
Die Smartwatch Colmi P81 ist ideal für Menschen, die auf ihre Gesundheit achten möchten. Es bietet eine Reihe von Sportmodi, um Ihr Training effektiver zu gestalten. Ausgestattet mit einem großen 1,9-Zoll-Display mit hoher Auflösung bietet es klaren und bequemen Zugriff auf Benachrichtigungen, Einstellungen usw. Die Uhr unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, von der Überwachung von Gesundheitsparametern bis hin zur vollständigen Kontrolle über Musik und Telefonanrufe, und ist damit eine großartige Wahl für alle, die ein vielseitiges Gerät für den Alltag suchen.

Gesundheits- und Aktivitätsüberwachung
Die Smartwatch bietet erweiterte Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, einschließlich Herzfrequenz, Blutsauerstoffgehalt (SpO2) und Blutdruck. Darüber hinaus überwacht die Uhr die Schlafqualität und liefert detaillierte Informationen zu Schlafdauer und -phasen. Mit diesen Funktionen können Sie besser auf Ihre Gesundheit achten und alle Veränderungen in Ihrem Körper verfolgen. Durch die Unterstützung mehrerer Sportmodi können Sie Ihre körperliche Aktivität aufzeichnen und erhalten genaue Daten zu Schritten, Distanz und verbrannten Kalorien.

Bluetooth-Anrufe
Mit der Smartwatch können Sie Anrufe entgegennehmen, ohne nach Ihrem Telefon greifen zu müssen – alles dank Bluetooth Calling, mit dem Sie bequem direkt von Ihrer Uhr aus telefonieren können. Das eingebaute Mikrofon und der Lautsprecher sorgen für eine gute Tonqualität. Darüber hinaus können Sie mit der Uhr Ihren Anruf- und Kontaktverlauf anzeigen. So können Sie auch beim Sport oder bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben.

Elegantes Design
Die Uhr zeichnet sich nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihr stilvolles Design aus. Dank seiner schlanken Form und dem eleganten Gehäuse passt es perfekt zu jedem Stil. Darüber hinaus bietet die Smartwatch eine Auswahl von über 100 verschiedenen Zifferblättern, die Sie nach Belieben ändern können. Sie können auch Ihr eigenes Foto aus der Galerie hochladen.

Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit
Die Uhr verfügt über die Wasserdichtigkeitsklasse IP68, was bedeutet, dass sie wasser- und schweißresistent ist – Sie können sie beim Händewaschen, im Regen oder bei intensiver körperlicher Betätigung tragen, ohne befürchten zu müssen, dass sie beschädigt wird. Dank ihres robusten Designs und der hochwertigen Materialien ist die Smartwatch für jede Herausforderung bereit.

Sprachassistent und intelligente Benachrichtigungen
Über den integrierten Sprachassistenten können Sie die Funktionen der Uhr bequem per Sprachbefehl steuern – so können Sie einen Alarm einstellen, nach dem Wetter fragen oder Musik einschalten, ohne den Bildschirm zu berühren. Darüber hinaus ermöglicht die Smartwatch einen schnellen Zugriff auf Benachrichtigungen von Apps wie Facebook, Twitter und WhatsApp. Sie erhalten Nachrichten und Benachrichtigungen direkt auf Ihren Bildschirm, sodass Sie wichtige Informationen ganz einfach im Auge behalten können, egal wo Sie sind.

An
- Smartwatch
-
magnetisches Ladekabel
-
Bedienungsanleitung
| Hersteller | gefüllt |
|---|---|
| Modell | P81 |
| Farbe | črna |
| Chipsatz | |
| Hauptchipsatz | JieLi JL7012F6 |
| Erinnerung | RAM 640 KB, ROM 64 MB |
| Herzfrequenzsensor | LC09 |
| Beschleunigungsmesser (G-Sensor) | DA267 |
| Verbindung | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth-Reichweite | 10 m |
| Zaslon | |
| Spezies | IPS |
| Diagonale | 1,9" |
| Auflösung | 240 x 284 Pixel |
| Betrachtungswinkel | 79° |
| Beschichtung | Glas |
| Wiederaufladbare Batterie | |
| Spezies | Lithium-Polymer |
| Leistung | 300 mAh |
| IC-Schutz | Seiko Y1 |
| Lademethode | magnetisch |
| Anzahl der Ladezyklen | mehr als 300 |
| Ladezeit | ca. 2 Stunden |
| Betriebszeit | 3-5 Tage |
| Standby-Zeit | 7 Tage |
| andere | |
| Lautsprecher | 0815,8 Ω, 0,6 W |
| Mikrofon | ja |
| Gestaltung | |
| Abmessungen | 44,5 x 36,4 x 10,4 mm |
| Bandmaterial | silikon |
| Sehen Sie sich das Material an | ABS, PC |
| Schaltflächen | Edelstahl |
| Gewicht | 35 g |
| Bandbreite | 20mm |
| System | |
| Kompatibilität | Android 5.0 oder höher, iOS 9.0 oder höher, Harmony OS |
| Anwendung | Da Fit |
| andere | |
| Wasserdicht | IP68 |
| Aktualisierungen | OTA |
| Unterstützte Sprachen | Smartwatch: Englisch / Chinesisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch; Anwendung: Englisch / vereinfachtes Chinesisch / Japanisch / Koreanisch / Deutsch / Französisch / Spanisch / Arabisch / Russisch / traditionelles Chinesisch / Ukrainisch / Italienisch / Portugiesisch / Niederländisch / Polnisch / Schwedisch / Finnisch / Dänisch / Norwegisch / Ungarisch / Tschechisch / Bulgarisch / Rumänisch / Slowakisch / Lettisch / Indonesisch / Thailändisch / Türkisch / Vietnamesisch / Hindi / Paschtu / Litauisch / Estnisch / Slowenisch / Kroatisch / Griechisch |
| Eigenschaften | Smartwatch: Schlaf, Herzfrequenz, Telefonanrufe, Training, Aktivitätsprotokoll, Blutdruck, SpO2, Wetter, Nachrichten, Aufnahme, Musik-Player, Timer, Alarm, Stoppuhr, Weltzeituhr, Zyklus-Tracking, Taschenlampe, Telefon suchen, Taschenrechner, Spiele, Helligkeit, automatischer Ruhezustand, Zifferblatt, Menüansicht, Vibrieren und Klingeln, DND-Modus, Energiesparmodus, Telefon ein/aus, Neustart, Ausschalten, Zurücksetzen, E-Card; App: Schritte, Distanz, Kalorien, Gehzeit, Schlafüberwachung, Herzfrequenz, SpO2, Laufen im Freien, weitere Trainingsdaten, schwache Uhrenbatterie, Uhrendesign, Benachrichtigungen, Alarme, Auslöser, E-Card, Lieblingskontakte, Gerät suchen, Zeitformat, Gerätesystem, Einstellung des Nicht-Stören-Modus, Bewegungserinnerung, 24-Stunden-Herzfrequenzmessung, Musik vom Telefon ein-/ausschalten, Batteriesparmodus, Sprache, Timeout der Bildschirmbeleuchtung, Zurücksetzen, Einstellung der Schnellvorschau, Einstellung der Trinkerinnerung, Wettervorhersage, Frauengesundheit, Zielsetzung |
| Sportmodi | Gehen, Laufen, Radfahren, Springen, Badminton, Basketball, Fußball, Klettern, Tennis, Rugby, Golf, Yoga, Sport, Tanzen, Baseball, Crosstrainer, Indoor Cycling, kostenlose Workouts, Rudern, Laufen im Freien, Gehen, Kabaddi, Klettern, Skateboarden, Inlineskaten, Parkour, Quadfahren, Paragliding, Triathlon, Liegestütze, Kniebeugen, Indoor Walking, Indoor Running, Treppensteigen, Klettern, Krafttraining, Flexibilität, Pilates, Gymnastik, Stretching, Crosstraining, Aerobic, Bodybuilding, Wall Ball, Pole, Gewichtheben, Oberkörper, Funktionstraining, Burpee, Rücken, Unterkörper, Bauchmuskeln, HIIT, Square Dance, Bauchtanz, Ballett, Zumba, Lateinamerikanischer Tanz, Street Dance, Volkstanz, Jazz Dance, Boxen, Ringen, Kampfsport, Tai Chi, Muay Thai, Judo, Taekwondo, Karate, Kickboxen, Fechten, Kendo, Boccia, Cricket, Volleyball, Softball, Hockey, Tischtennis, Handball, Squash, Billard, Lotus, Beachsoccer, Beachvolleyball, Sepaktakraw, Skifahren, Schlittschuhlaufen, Curling, andere Wintersportarten, Motorschlittenfahren, Eishockey, Bobfahren, Rodeln, Bogenschießen, Darts, Tauziehen, Hola Hoop, Drachenfliegen, Reiten, Frisbee, Angeln, Pferdesport, Autorennen, Leichtathletik |
| Benachrichtigungen | Telefon, Nachrichten, Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, Line, KakaoTalk, WeChat, andere |
Garantie: 12 Monate
Der Text ist maschinell übersetzt.
