Zeblaze GTS 4 Smartwatch (Silber)
- regulärer Preis
- €30,21
- Reduzierter Preis
- €30,21
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 10 Tagen zu versenden






Zeblaze GTS 4 Smartwatch (Silber)
Das Zeblaze GTS4 ist der stilvolle Begleiter für Alltag, Gesundheit und Fitness. Es wurde für alle entwickelt, die ihre Gesundheit, ihre Aktivitäten und ihre tägliche Kommunikation voll im Griff haben möchten und dabei Wert auf ein ästhetisch ansprechendes, minimalistisches Design legen. Dank seines schlanken und leichten Designs, des großen AMOLED-Displays und der fortschrittlichen Fitness- und Wellnessfunktionen ist es die ideale Wahl für Sport, Arbeit und Alltag.

Schlankes Design, maximaler Komfort
Mit ihrem ultradünnen Gehäuse von nur 8,7 mm Dicke und dem leichten Metallrahmen ist die Zeblaze GTS 4 am Handgelenk nahezu unsichtbar – selbst bei ganztägigem Tragen. Die klassische drehbare Krone ermöglicht eine komfortable Menünavigation, während das weiche Silikonarmband für angenehmen Tragekomfort sorgt, egal ob Sie intensiv trainieren oder einen entspannten Tag genießen. Die einheitliche, dezente Farbe unterstreicht die zeitlose Eleganz.

Blickfang
Das große 1,94-Zoll-AMOLED-Display überzeugt durch seine Schärfe und Farbsättigung und sorgt dafür, dass alle Daten unter allen Bedingungen gut lesbar sind. Die hohe Auflösung und die Pixeldichte von 391 ppi gewährleisten, dass Gesundheitsinformationen, Aktivitäten und Benachrichtigungen klar und scharf dargestellt werden. Dank der Always-on-Display-Funktion können Sie Uhrzeit und wichtige Daten einsehen, ohne den Bildschirm entsperren zu müssen.

Gesundheit unter ständiger Aufsicht
Die Zeblaze GTS 4 überwacht Ihre Gesundheit rund um die Uhr und liefert präzise Daten zu Herzfrequenz, Schlafqualität und Blutsauerstoffsättigung. Die Uhr unterstützt Sie dabei, Ihre Regeneration besser zu verstehen, fördert Atemübungen und bietet Funktionen speziell für die Frauengesundheit. Sie ist ein diskreter, persönlicher Assistent, der Sie jeden Tag begleitet.

Motivation, sich in jeder Phase zu bewegen
Egal ob Laufen, Radfahren, Training im Fitnessstudio oder entspanntere Aktivitäten – die Zeblaze GTS 4 passt sich Ihren Bedürfnissen an. Die Smartwatch erfasst über hundert Sportmodi, analysiert Ihre Herzfrequenz, Schritte und verbrannten Kalorien, damit Sie gezielt an Ihrer Fitness arbeiten und Ihre Ziele regelmäßig übertreffen können.

Zugriff auf App-Komfort und Konnektivität
Dank Bluetooth-Verbindung können Sie Anrufe tätigen, ohne Ihr Smartphone aus der Tasche zu nehmen, Benachrichtigungen empfangen, Musik steuern oder die Kamera Ihres Smartphones fernstarten. Die Sprachassistenten-Unterstützung vereinfacht den Alltag zusätzlich und macht die Zeblaze GTS 4 zu einer praktischen Kommunikationszentrale am Handgelenk. Die zugehörige FitCloudPro-App ist sowohl mit iOS als auch mit Android kompatibel, sodass Sie die Uhr auch nach einem Smartphone-Wechsel problemlos nutzen können. Alle Ihre Daten, Einstellungen und individuellen Anpassungen sind jederzeit verfügbar und schaffen ein vernetztes Ökosystem, das mit Ihnen wächst.

Personalisierung, die auf Sie zugeschnitten ist
Verändern Sie das Aussehen Ihrer Uhr, wann immer Sie möchten. Mit Hunderten von Zifferblättern in der FitCloudPro-App und der Möglichkeit, Ihr eigenes Foto festzulegen, sieht Ihre Zeblaze GTS 4 immer so aus, wie Sie es sich wünschen. Die App ermöglicht Ihnen außerdem die detaillierte Analyse Ihrer Gesundheits- und Trainingsdaten und bietet praktische Tipps zur Unterstützung Ihrer Ziele.

Energie über einen längeren Zeitraum
Das Zeblaze GTS 4 ist so konzipiert, dass es mit Ihrem Tempo mithält. Der leistungsstarke Akku ermöglicht mehrere Tage intensiver Nutzung und hält im Energiesparmodus sogar bis zu zwei Wochen. So genießen Sie alle Funktionen, ohne sich täglich Gedanken um das Aufladen machen zu müssen.

An
- Smartwatch
- Rahmen Sägemaschine
- magnetisches Ladekabel
- Bedienungsanleitung
| Hersteller | zeblaze |
|---|---|
| Modell | GTS 4 |
| Farbe | Silber |
| Wasserdicht | IP68 |
| Anzeige | 1,94-Zoll-HD-AMOLED-Display mit AOD-Unterstützung |
| Bildschirmauflösung | 466 x 466 Pixel, 391 PPI, bis zu 1000 Nits Helligkeit |
| Ausstellungsmaterial | Corning® Gorilla® Glas |
| Sensoren | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und 3-Achsen-Gyroskop, OHR-Biometriesensor |
| Konnektivität | Bluetooth 5.3 |
| Batteriekapazität | 300 mAh Lithium-Polymer-Akku |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 14 Tage im Energiesparmodus, bis zu 7 Tage im Standardbetrieb, bis zu 5 Tage bei intensiver Nutzung, bis zu 285 Minuten ununterbrochene Telefongespräche |
| Ladezeit | 1,5 Uhr |
| Anwendung | FitCloud Pro |
| Kompatible Betriebssysteme | Android 5.0 und höher, iOS 10.0 und höher |
| Unterstützte Sprachen | Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Malaiisch, Polnisch, Vietnamesisch, Finnisch, Türkisch, Vereinfachtes Chinesisch |
| Unterstützte Sprachen in der App | Englisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thailändisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| Unterstützte Sprachen für Push-Benachrichtigungen | Englisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thailändisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch |
| Sprachanruffunktionen | Sprachanrufe, Sprachassistent, numerische Tastatur, Anrufliste, Kontakte, Anrufablehnung |
| Themen | 7 Stile |
| Uhrfunktionen | Uhrzeit/Datum, automatische Sommerzeitumstellung, Stoppuhr, Timer, Alarm und Zeiteinstellung |
| Gesundheitsüberwachung | Herzfrequenzmessung am Handgelenk (kontinuierlich, minütlich), tägliche Ruheherzfrequenz, Blutsauerstoffmessung (SpO2), Atemtraining, Frauengesundheit, Schlafanalyse und Kalorienverbrauchserfassung |
| Andere Funktionen | Intelligente Benachrichtigungen (Anrufe, SMS, Gmail und Smartphone-App-Benachrichtigungen), Wettersynchronisierung, Musik- und Kamerasteuerung vom Smartphone, „Mein Telefon und meine Uhr suchen“-Funktion, „Nicht stören“-Modi, Erinnerung bei körperlicher Inaktivität, Trink-Erinnerung, Kalender, Taschenrechner, Visitenkarten |
| Aktivitätsverfolgungsfunktionen | Aktivitätsprotokoll, Schrittzähler, Stoppzähler, Bewegungsanzeige (erscheint nach einer gewissen Inaktivitätszeit auf dem Gerät; einige Minuten gehen, um sie zurückzusetzen), automatische Zielerreichung (erkennt das Aktivitätsniveau des Nutzers und legt ein tägliches Schrittziel fest), Kalorienverbrauch, Tempo und Distanz in Echtzeit |
| Im System sind Sportmodi installiert. | Gehen, Laufen, Klettern, Radfahren im Freien, Basketball, Fußball, Badminton, Yoga, Seilspringen, Beine springen |
| In der App verfügbare Sportmodi | Indoor-Laufen, Krafttraining, Orbiter, Tischtennis, Rudern, Tennis, Baseball, Rugby, Cricket, „Lazy Car“, Ergometer, Laufband, freies Training, Aerobic, Indoor-Walking, Indoor-Cycling, Tanzen, Bauchmuskeltraining, Hula-Hoop, Golf, Weitsprung, Volleyball, Stepptanz, Reiten, Feldhockey, Tai Chi, Badminton, Boxen, Wandern, Langlauf, Skifahren, Gymnastik, Eishockey, Taekwondo, Maximale Sauerstoffaufnahme, Gehen, Wandern, Leichtathletik, Bauchmuskeltraining, Karate, Abschlussübungen und Entspannung, Pilates, CrossFit, Funktionelles Training, Sportunterricht, Bogenschießen, Agilitätstraining, Gemischtes Aerobic, Lateinamerikanische Tänze, Streetdance, Freistilringen, Ballett, Australian Football, Kampfsport, Treppensteigen, Handball, Bowling, Squash, Curling, Jagen, Snowboarden, Freizeitsport, American Football, Handbiken, Angeln, Frisbee, Volkstanz, Alpinski, Wintersport, Entspannung Meditation, Eislaufen, Fitnessspiele, Aerobic, Gruppentraining, Kampfsport, Lacrosse, Schulterübungen, Ringen, Fechten, Softball, Einzeltraining, Schulterübungen, Inlineskaten, Darts, Pikeball, HIIT, Schießen, Jiu-Jitsu, Skateboarden, Mountainbiken, Parkour, Tauchen, Surfen, Schnorcheln, Kniebeugen, Liegestütze, Klettern, Hochsprung, Bungee-Jumping, Marathon |
| Verfügbare Zifferblatt-Designs | Über 100 mit App, 5 im System |
| Anpassbares Zifferblatt | Unterstützt |
| Herstellungsmaterial | Metall (Gehäuse), Edelstahl (Knöpfe und Schnalle), Silikon (Armband) |
| irina | 22 mm, kompatibel mit Standard-22-mm-Schnellverschlussgurten |
| Handgelenkumfang | 130 - 235 mm |
| Zifferblattgröße | 47 x 39 x 8,7 mm |
| Gewicht | 51,4 g mit Band, 31,3 g ohne Band |
| Delovna Temperatur | 0° bis 45°C (Temperaturen unter 0°C können die Batterielebensdauer und -leistung beeinträchtigen) |
Garantie: 12 Monate
Der Text ist maschinell übersetzt.
