Apple iPhone Air 256 GB Smartphone (weiß, iOS)
- regulärer Preis
- €1.268,63
- Reduzierter Preis
- €1.268,63
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden

Das Apple iPhone Air mit 256 GB (Weiß, iOS) ist die perfekte Wahl für alle, die ein stilvolles und modernes Smartphone mit fortschrittlichen Funktionen und zuverlässiger Bedienung suchen. Dieses Modell bietet eine hervorragende Kombination aus leistungsstarker Hardware, einer exzellenten Kamera und großem Speicherplatz und gehört damit zur absoluten Spitze für alle, die Wert auf Komfort, Geschwindigkeit und modernes Design legen.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Zustand | Neu | 🟢 10 |
| Farbe | Bela | |
| Bildschirmgröße | 6,1'' (15,5 cm) | 🟢 9.5 |
| Netzwerkunterstützung | 5G, 4G (-3%), 2G (-XNUMX%), XNUMXG (-XNUMX%) | 🟢 9.7 |
| Betriebssystem | iOS | 🟢 9.5 |
| Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 🟢 9.8 |
| Auflösung der Selfie-Kamera | 12 MP | 🟢 9.2 |
| Anzahl der Rückkameras | 2 | 🟢 9 |
| Prozessor | Apple Bionic | 🟢 9.5 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 🟢 9.3 |
| RAM-Speicher | 6 GB | 🟢 8.8 |
| Lagerraum | 256 GB | 🟢 9.6 |
Dieses Smartphone wurde für alle entwickelt, die Wert auf ein reibungsloses Alltagserlebnis, Geschwindigkeit und Sicherheit für soziale Medien, Apps, Fotografie und Arbeit legen. Der fortschrittliche Apple Bionic Prozessor mit seinen leistungsstarken Kernen ermöglicht ruckelfreies Spielen, Videoanrufe und die Bearbeitung von Inhalten.
Das große 6,1-Zoll-OLED-Display liefert lebendige Farben und eine klare Auflösung – ideal zum Ansehen von Inhalten, für kreatives Arbeiten unterwegs oder zum schnellen Abrufen von Informationen. Dank Unterstützung für das neueste 5G-Netz sind Streaming und Surfen blitzschnell, und die Datenverbindung ist selbst in stark frequentierten Umgebungen zuverlässig.
Mit der 48-MP-Kamera gelingen Ihnen Fotos und Videos, die in sozialen Medien und Ihrer persönlichen Galerie beeindrucken werden. Zusätzlich bietet der 256 GB große Speicherplatz ausreichend Platz für Apps, Fotos und Projekte. Das elegante, moderne Design in Weiß macht das Smartphone zum perfekten Begleiter für jeden Stil.
Wer Wert auf Leistung, ein fortschrittliches Benutzererlebnis und die gewohnte Apple-Qualität legt, findet in diesem Modell den zuverlässigen digitalen Begleiter. Die Integration mit anderen Apple-Geräten und das intuitive iOS sorgen für einen reibungslosen und unkomplizierten Betrieb.
Spezifikacije
| Integrierter Sprachassistent | Apple Siri | ||
| Prozessor | Etikette | Apple A19 Pro (6 Kerne) | |
| Grundlegendes Layout | 2 leistungsstarke Kerne 4 effiziente Kerne |
||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | Neuronaler Mechanismus (16 Kerne) | ||
| SIM-Kartensteckplatz | eSIM, Dual-eSIM-Karte | ||
| SIM-Kartensperre | Ohne Simlock | ||
| Anzeige | Schlika | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1260 x 2736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Licht | 3000 cd / m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Berührungssensitiver Bildschirm | verfügbar | ||
| Umetnost | OLED | ||
| Retina-Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Solide Lagerung | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe-basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | zurück | Anzahl der Linsen | 1 |
| Lösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Merkmale | 4K-Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkelobjektiv | ||
| Posebne-Funktionen | 26 mm, ƒ/1,6 Blende, optische Bildstabilisierung (Sensor-Shift), 100 % Focus Pixels, Super-HD-Fotounterstützung (24 MP und 48 MP). Zusätzlich bietet die Kamera ein 12-MP-Teleobjektiv mit 2-fachem Zoom in optischer Qualität: 52 mm, ƒ/1,6 Blende, optische Bildstabilisierung (Sensor-Shift), 100 % Focus Pixels, bis zu 10-facher Digitalzoom, True Tone Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde. | ||
| Front | Anzahl der Linsen | 1 | |
| Lösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Merkmale | Autofokus, HDR, Portraitmodus | ||
| Posebne-Funktionen | ƒ/1,9 Blende, Retina Flash, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde | ||
| Klang | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Mikrofondetails | Sprachisolierung und großer Frequenzbereich | ||
| Konnektivität | Drahtloses Netzwerk | Drahtloses Netzwerk 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | verfügbar | ||
| Mobilfunkstandard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunkfrequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Gestaltung | Smartphone | ||
| Standort | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungsmesser, Kompass (Magnetometer), Distanzsensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyroskop, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Netzteil | Batterie | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Dauer | Betrieb: bis zu 27 Stunden | ||
| Die Daten entsprechen den Herstellerangaben. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsmuster und Systemeinstellungen variieren. | |||
| Funktion | Gesichtserkennung, Notruf SOS via Satellit, Unfallerkennung, Aktionstaste, Kamerataste, Siri, Dynamische Insel | ||
| Zusätzliche Informationen | Displayhelligkeit: Maximale typische Helligkeit 1000 cd/m², Spitzenhelligkeit 1600 cd/m² (HDR), Spitzenhelligkeit 3000 cd/m² (im Freien), minimale Helligkeit 1 cd/m² | Schutzart IP68 (bis zu einer Tiefe von 6 Metern für bis zu 30 Minuten) | ||
| Informationen zu verwandten Produkten (EU-Datenschutzrecht) | Rechtliche Informationen von Apple | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | USB-C-Ladekabel (1 m), Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
