Apple iPhone Air 256 GB Smartphone (Hellgold, iOS)
- regulärer Preis
- €1.122,66
- Reduzierter Preis
- €1.122,66
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden


Das Apple iPhone Air 256 GB (Light Gold, iOS) ist die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Schlichtheit, Eleganz und erstklassige Funktionen legen. Das Smartphone vereint minimalistisches Design, fortschrittliche Technologie und ein außergewöhnliches Benutzererlebnis und begeistert alle, die Innovationen nutzen und im modernen Alltag vernetzt bleiben möchten.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Emoji-Bewertung |
|---|---|---|
| Zustand | Neu | 🟢 10 |
| Farbe | Hellgold | 🟢 9.5 |
| Bildschirmgröße | 6,1" | 🟢 8.7 |
| Netzwerkunterstützung | 5G/LTE/4G/3G | 🟢 9.2 |
| Betriebssystem | iOS | 🟢 9.8 |
| Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 🟢 9.6 |
| Auflösung der Selfie-Kamera | 12 MP | 🟢 8.4 |
| Anzahl der Rückkameras | 2 | 🟡 7.5 |
| Prozessor | Apfel A15 Bionic | 🟢 9.1 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 🟢 8.9 |
| RAM-Speicher | 6 GB | 🟡 7.5 |
| Lagerraum | 256 GB | 🟢 9.4 |
Dieses Smartphone ist für Verbraucher konzipiert, die ein zuverlässiges Gerät für Alltag, Schule oder Arbeit suchen, das gleichzeitig ihren Stil zum Ausdruck bringt und in Verbindung bleibt. Es ist mit dem fortschrittlichen Apple A15 Bionic Prozessor ausgestattet, der selbst beim Multitasking, beim Spielen mobiler Spiele oder beim Erstellen von Inhalten blitzschnelle Reaktion ermöglicht. 256 GB Speicherplatz bieten genug Platz für stundenlange Videos, Musik, Apps und Erinnerungen, ohne dass Sie etwas löschen oder sich um den Speicherplatz sorgen müssen.
Das große 6,1-Zoll-Display liefert ein scharfes und lebendiges Bild – ideal zum Ansehen von Videos, Surfen im Internet oder in sozialen Netzwerken. Die duale 48-MP-Hauptkamera liefert hervorragende Fotos bei Tag und Nacht, während die 12-MP-Selfie-Kamera für scharfe und natürliche Porträts sorgt. Dank der Unterstützung für 5G-Netzwerke surfen Sie besonders schnell im Internet – Streaming-Inhalte, Videoanrufe und Gaming laufen unglaublich flüssig.
Was dieses Modell von anderen unterscheidet, ist die Kombination aus dem Besten aus beiden Welten: Hardware und Software, optimiert für ein reibungsloses und problemloses Erlebnis. iOS bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, regelmäßige Updates und ein hohes Maß an Sicherheit. Und mit dem modernen Hellgold-Look und dem schlanken Profil sehen Sie bei jedem Anlass immer stilvoll aus.
Spezifikacije
| Prozessor | Etikette | Apple A19 Pro (6 Kerne) | |
| Grundlegendes Layout | 2 leistungsstarke Kerne 4 effiziente Kerne |
||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | Neuronaler Mechanismus (16 Kerne) | ||
| SIM-Kartensteckplatz | eSIM, Dual-eSIM-Karte | ||
| SIM-Kartensperre | Ohne Simlock | ||
| Anzeige | Schlika | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Licht | 3000 cd / m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touch-Screen | verfügbar | ||
| Spezies | OLED | ||
| Retina-Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Nur-Lese-Speicher | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 256 GB | ||
| Speicher 1 | 256 GB [PCIe-basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | zurück | Anzahl der Linsen | 1 |
| Lösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Merkmale | 4k-Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Posebne-Funktionen | 26 mm, f/1,6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Focus Pixel, unterstützt Super HD-Fotos (24 MP und 48 MP). Unterstützt auch 12-MP-Teleobjektiv mit 2-facher optischer Qualität; 52 mm, f/1,6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10-facher Digitalzoom, True Tone-Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde | ||
| Front | Anzahl der Linsen | 1 | |
| Lösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Merkmale | Autofokus, HDR, Portraitmodus | ||
| Posebne-Funktionen | ƒ/1,9 Blende, Retina Flash, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde | ||
| Klang | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Mikrofondetails | Stimmisolierung und große Reichweite | ||
| Konnektivität | Drahtloses Netzwerk | Drahtloses Netzwerk 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | verfügbar | ||
| Mobilfunkstandard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunkfrequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Spezies | Smartphone | ||
| Standort | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungsmesser, Kompass (Magnetometer), Distanzsensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyroskop, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batterie | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Dauer | Betrieb: bis zu 27 Stunden | ||
| Die Daten entsprechen den Herstellerangaben. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzung und Systemeinstellungen variieren. | |||
| Funktion | Face ID, Satelliten-Notruf, Unfallerkennung, Aktionstaste, Kamerataste, Siri, dynamische Insel | ||
| Zusätzliche Informationen | Bildschirmhelligkeit: maximale typische Helligkeit 1000 cd/m², Spitzenhelligkeit 1600 cd/m² (HDR), Spitzenhelligkeit 3000 cd/m² (im Freien), minimale Helligkeit 1 cd/m² | IP68-Schutz (bis zu 30 Minuten lang in bis zu 6 Meter tiefes Wasser tauchfähig) | ||
| Informationen zu verwandten Produkten (EU-Datenschutzrecht) | Rechtliche Informationen von Apple | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | USB-C-Ladekabel (1 m), Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
