Smartphone Apple iPhone Air 512GB (hellgold, iOS)
- regulärer Preis
- €1.501,28
- Reduzierter Preis
- €1.501,28
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 7 Tagen zu versenden

Das Smartphone Apple iPhone Air 512 GB (Hellgold, iOS) macht Ihr digitales Erlebnis noch eleganter, schneller und kostenloser – alles, was Sie brauchen, ist nur eine Berührung entfernt. Dieses Modell ist für Benutzer konzipiert, die Wert auf minimalistisches Design und außergewöhnliche Leistung legen und ein Smartphone mit viel Speicherplatz für den täglichen Gebrauch, die Erstellung von Inhalten und Unterhaltung ohne Kompromisse wünschen.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Emoji-Bewertung |
|---|---|---|
| Zustand | Neu | 🟢 10 |
| Farbe | Hellgold | |
| Bildschirmgröße | 6.1" | 🟢 9.5 |
| Netzwerkunterstützung | 5G, LTE, UMTS, GSM | 🟢 9.7 |
| Betriebssystem | iOS | 🟢 9.8 |
| Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 🟢 9.6 |
| Auflösung der Selfie-Kamera | 12 MP | 🟢 9.1 |
| Anzahl der Rückkameras | 2 | 🟡 7 |
| Prozessor | Apfel A15 Bionic | 🟢 9.7 |
| Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 🟢 9.4 |
| RAM-Speicher | 6 GB | 🟢 9 |
| Lagerraum | 512 GB | 🟢 10 |
Dieses Smartphone ist die perfekte Wahl für alle, die die ultimative Kombination aus Stil und Leistung suchen. Der helle Goldton verleiht ihm einen Hauch von Prestige, während das dünne und leichte Gehäuse die Bedienung jederzeit und überall erleichtert. Der große Bildschirm zeigt Bilder in lebendigen Farben – ideal zum Spielen, Ansehen von Videos oder Surfen in sozialen Netzwerken.
Der fortschrittliche Apple A15 Bionic Prozessor bietet blitzschnelle Leistung, Reaktionsschnelligkeit und nahtloses Multitasking. 512 GB interner Speicher bieten Platz für all Ihre Lieblings-Apps, Fotos und Videos, ohne dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Die 48-Megapixel-Kamera bringt Ihre Fotos auf das nächste Level und macht Tag und Nacht unglaublich scharfe, lebendige und detailreiche Bilder.
Mit dem iOS-Betriebssystem erhalten Sie eine intuitive, sichere und stets aktuelle Benutzeroberfläche. Die Unterstützung der neuesten Netzwerke, einschließlich 5G, sorgt für blitzschnelle Datenübertragungen und hervorragende Konnektivität – jederzeit und überall. Mit diesem Modell fallen Sie auf – nicht nur durch Stil, sondern auch durch die Leistung und die erweiterten Funktionen, die die Generation Z erwartet.
Spezifikacije
| Prozessor | Etikette | Apple A19 (6 Kerne) | |
| Grundlegendes Layout | 2 leistungsstarke Kerne 4 effiziente Kerne |
||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | Neuronaler Mechanismus (16 Kerne) | ||
| SIM-Kartensteckplatz | eSIM, Dual-eSIM-Karte | ||
| SIM-Kartensperre | Ohne Simlock | ||
| Anzeige | Schlika | 16,5 cm (6,5 Zoll) | |
| Auflösung | 1.260 x 2.736 Pixel | ||
| Frequenz | 120 Hz | ||
| Licht | 3000 cd / m² | ||
| Kontrast | 2000000:1 | ||
| Touch-Screen | verfügbar | ||
| Spezies | OLED | ||
| Retina-Version | Super Retina XDR | ||
| HDR | Da | ||
| Nur-Lese-Speicher | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Speicher 1 | 512 GB [PCIe-basierter Flash-Speicher] | ||
| Kamera | zurück | Anzahl der Linsen | 1 |
| Lösung 1 | 48 Megapixel | ||
| Merkmale | 4k-Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
| Posebne-Funktionen | 26 mm, f/1,6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Focus Pixel, unterstützt Super HD-Fotos (24 MP und 48 MP). Unterstützt auch 12-MP-Teleobjektiv mit 2-facher optischer Qualität; 52 mm, f/1,6-Blende, optische Sensor-Shift-Bildstabilisierung, 100 % Focus Pixel, bis zu 10-facher Digitalzoom, True Tone-Blitz, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde | ||
| Front | Anzahl der Linsen | 1 | |
| Lösung 1 | 18 Megapixel | ||
| Merkmale | Autofokus, HDR, Portraitmodus | ||
| Posebne-Funktionen | ƒ/1,9 Blende, Retina Flash, Smart HDR 5, 4K-Videoaufnahme mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde | ||
| Klang | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Mikrofondetails | Stimmisolierung und große Reichweite | ||
| Konnektivität | Drahtloses Netzwerk | Wi-Fi 7 | |
| MIMO-Unterstützung | MIMO 4x4 (2,4 GHz), MIMO 4x4 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | ||
| NFC | verfügbar | ||
| Mobilfunkstandard | 5G, 4G/LTE, 3G/UMTS, Edge | ||
| Mobilfunkfrequenz | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), 4G/LTE B1 (2100 MHz), 4G/LTE B2 (1900 MHz), 4G/LTE B3 (1800 MHz), 4G/LTE B4 (1700 MHz), 4G/LTE B5 (850 MHz), 4G/LTE B7 (2600 MHz), 4G/LTE B8 (900 MHz), 4G/LTE B12 (700 MHz), 4G/LTE B13 (700 MHz), 4G/LTE B17 (700 MHz), 4G/LTE B18 (800 MHz), 4G/LTE B19 (850 MHz), 4G/LTE B20 (800 MHz), 4G/LTE B25 (1900 MHz), 4G/LTE B26 (850 MHz), 4G/LTE B28 (700 MHz), 4G/LTE B32 (1500 MHz), 4G/LTE B34 (2000 MHz), 4G/LTE B38 (2600 MHz), 4G/LTE B39 (1900 MHz), 4G/LTE B40 (2300 MHz), 4G/LTE B41 (2500 MHz), 4G/LTE B66 (1700 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Spezies | Smartphone | ||
| Standort | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Funktionen | Beschleunigungsmesser, Kompass (Magnetometer), Distanzsensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyroskop, Fingerabdrucksensor | ||
| Betriebssystem | iOS 26 | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Spritzwassergeschütztes Gehäuse | |
| Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
| Stromversorgung | Batterie | Lademöglichkeit | USB-C-Ladegerät, kabelloses Laden |
| Dauer | Betrieb: bis zu 27 Stunden | ||
| Die Daten entsprechen den Herstellerangaben. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzung und Systemeinstellungen variieren. | |||
| Funktion | Face ID, Satelliten-Notruf, Unfallerkennung, Aktionstaste, Kamerataste, Siri, dynamische Insel | ||
| Zusätzliche Informationen | Bildschirmhelligkeit: maximale typische Helligkeit 1000 cd/m², Spitzenhelligkeit 1600 cd/m² (HDR), Spitzenhelligkeit 3000 cd/m² (im Freien), minimale Helligkeit 1 cd/m² | IP68-Schutz (bis zu 30 Minuten lang in bis zu 6 Meter tiefes Wasser tauchfähig) | ||
| Informationen zu verwandten Produkten (EU-Datenschutzrecht) | Rechtliche Informationen von Apple | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | USB-C-Ladekabel (1 m), Anleitung | |
| Abmessungen | Breite: 74,7 mm x Höhe: 156,2 mm x Tiefe/Länge: 5,64 mm | ||
