Asus ROG Strix SCAR 16 (G635LX-RW018W) Intel Core Ultra 9 275HX / 32GB / 1TB NVMe SSD / 40,6cm (16") / NVIDIA GeForce RTX 5090 / DE / W11Home, schwarz
- regulärer Preis
- €4.975,48
- Reduzierter Preis
- €4.975,48
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden



Laptop mit deutscher Tastatur. Auf Kundenwunsch können wir slowenische Buchstaben und Zeichen hinzufügen. Wenn Sie eine slowenische Tastatur benötigen, wählen Sie bei Ihrer Bestellung bitte zusätzlich den Service „Gravur slowenischer Zeichen“ aus.
Wenn Sie nach einem Laptop suchen, der extreme Rechenleistung, anspruchsvolle Grafik und unglaublich schnelle, nahtlose Leistung bietet, dann wird Sie das ROG Strix SCAR 16 beeindrucken. Entwickelt für alle, die auf die neueste Technologie schwören und nur das Beste wollen – vom Top-Gamer bis zum professionellen Designer und Content-Ersteller.
Das Herzstück dieses Laptops ist der extrem leistungsstarke Intel Core Ultra 9 275HX Prozessor, der einwandfreies Multitasking und blitzschnelle Verarbeitung selbst anspruchsvollster Anwendungen ermöglicht. Ergänzt wird er durch 32 GB schneller DDR5-Speicher, sodass Ihre Spiele, Programme und Projekte reibungslos und ohne Unterbrechungen laufen. Zur Speicherung steht Ihnen eine fortschrittliche 1-TB-NVMe-SSD-Festplatte zur Verfügung, die ein extrem schnelles Laden von Spielen, Anwendungen und Dateien ermöglicht.
- Prozessor: Intel Core Ultra 9 275HX
- Erinnerung: 32 GB DDR5
- Scheibe: 1 TB NVMe-SSD
- Grafikkarte: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Bildschirm: 16" (40,6 cm), außergewöhnliche Auflösung und Bildwiederholfrequenz
- Betriebssystem: Windows-11 Startseite
- Farbe: Schwarz
Dank der neuesten NVIDIA GeForce RTX 5090 Mit dieser Grafikkarte kommen Sie in den Genuss modernster Grafik, außergewöhnlicher Details und realistischer Effekte, die Ihr Spielerlebnis noch weiter verbessern. 16-Zoll-Bildschirm Dank der hohen Auflösung und der schnellen Bildwiederholfrequenz beeindruckt es Sie mit wunderschönen Farben und scharfen Details und ermöglicht Ihnen professionelles Arbeiten mit Grafiken und ein einwandfreies Gameplay der anspruchsvollsten Titel.
Dieser Laptop ist für alle gedacht, die kompromisslose Leistung verlangen: von professionellen E-Sportlern, Video- und Fotokünstlern, Programmierern bis hin zu allen, die das Beste wollen. Er ist einfach zu bedienen – dank seines robusten Designs und des fortschrittlichen Kühlsystems bleibt er auch bei anspruchsvollster Nutzung zuverlässig und leise. Sie sind jederzeit und überall bereit zum Spielen, Arbeiten oder Gestalten.
Entscheiden Sie sich für das Asus ROG Strix SCAR 16 und betreten Sie eine Welt mit den schnellsten Prozessoren, der fortschrittlichsten Grafik und einem erstklassigen Benutzererlebnis – ganz gleich, welche Herausforderung auf Sie wartet.
Spezifikacije
| Prozessor | Etikette | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 Kerne / 24 Threads) / Boost-Takt 5,4 GHz | |
| Grundlegendes Layout | 8 leistungsstarke Kerne (8 Threads) / Basistakt 2,7 GHz / Boost-Takt 5,4 GHz 16 effiziente Kerne (16 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boost-Takt 3,7 GHz |
||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | Intel® AI Boost/Leistung (TOPS) 13 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 32 GB (davon 32 GB integriert) |
| max unterstützt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB entfernbar) | ||
| Tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni-Automaten | Es stehen 2 Speicherblöcke zur Verfügung, davon sind 2 belegt. | ||
| Spezies | SO-DIMM | ||
| Anzeige | Schlika | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Frequenz | 240 Hz | ||
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Spezies | Mini-LED-Licht | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Besonderheit | Blendschutz | ||
| Licht | 1200 cd / m² | ||
| HDR | Da | ||
| G-Sync | Da | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Pantone bestätigt | Da | ||
| Grafik | Tip | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop-Grafikkarte | |
| Erinnerung | 24 GB (GDDR7) | ||
| Leistung | TGP | 150 Watt | |
| Dynamischer Auftrieb | 25 Watt | ||
| Maximale GPU-Gesamtleistung | 175 Watt | ||
| Erhöhen Sie die Uhr | 1.647 MHz | ||
| MUX-Schalter | Da | ||
| Verbindungen | 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1) | ||
| Hauptplatine | Verbindungen | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 5, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, über PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Tip | unzugänglich | |
| Kamera | Webcam | Nummer | 1 |
| Hallo zu Windows | Da | ||
| Infrarotsensor | Da | ||
| Posebne-Funktionen | FHD-Webcam | ||
| Klang | Verbindungen | 1x Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Posebne-Funktionen | vier Lautsprecher, Smart-Verstärker, Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | 2,5 Gigabit-LAN | |
| Drahtloses Netzwerk | Drahtloses Netzwerk 7 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | ||
| Eintrag | Klaviatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | mit Einzeltastenbeleuchtung | ||
| Maus/Trackpad | Touchpad mit Ziffernblock | ||
| Beleuchtung | Wohnungen | RGB | |
| Klaviatur | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11-Startseite | ||
| Stromversorgung | Batterie | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl der Zellen | 4 Stück. | ||
| Kapazität | 90 Wh | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | 380-Watt-Netzteil | |
