Laptop HP ProBook 4 G1a (C07P5ES) AMD Ryzen 5 230/40,6 cm (16 Zoll)/1920 x 1200/IPS/400 cd/m²/24 GB/1 TB NVMe SSD/AMD Radeon 760M/DE/Ohne Betriebssystem, grau
- regulärer Preis
- €977,79
- Reduzierter Preis
- €977,79
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden




Das HP ProBook 4 G1a (C07P5ES) mit AMD Ryzen 5 230 ist ein leistungsstarker Laptop für anspruchsvolle Geschäftsanwender, Gaming-Enthusiasten und alle, die zuverlässige Performance in einem eleganten und robusten Design suchen. Er eignet sich ideal für alle, die ein effizientes Werkzeug für Arbeit, Freizeit oder kreatives Schaffen benötigen und dabei Wert auf überragende Grafik, hohe Geschwindigkeit und großzügigen Speicherplatz legen.
Dieses Modell ist die ideale Lösung für Anwender, die täglich Multitasking betreiben, anspruchsvolle Dokumente bearbeiten, Grafikprojekte realisieren oder Multimedia-Inhalte genießen. Dank seiner Ausstattung lassen sich anspruchsvolle Arbeitsaufgaben leichter bewältigen und gleichzeitig ungestörte Unterhaltung oder persönliche Weiterentwicklung ermöglichen – egal wo Sie sich befinden.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Geschäftliche Nutzung, Spiele, allgemeine Nutzung | 🟢 9.5 |
| Laptop-Typ | Klassischer Laptop | 🟢 9 |
| KI-fähig | Da | 🟢 9 |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 5 230 | 🟢 9 |
| Prozessorgeneration/-serie | Ryzen 5 neue Generation | 🟢 8.5 |
| Erinnerung | 24 GB DDR5 | 🟢 9.5 |
| Zaslon | 40,6 cm (16") / 1920 x 1200 | 🟢 9 |
| Matrix (Panel) | IPS | 🟢 8.5 |
| Bildschirmtyp | Matt | 🟢 9 |
| Leuchtdichte cd/m2 (nits) | 400 | 🟢 9 |
| Glänzender oder matter Bildschirm | Matt | 🟢 9 |
| Festplattenkapazität | 1 TB NVMe-SSD | 🟢 9.5 |
Das Herzstück des Geräts bildet ein leistungsstarker AMD Ryzen 5 Prozessor, der in Kombination mit 24 GB schnellem DDR5-Arbeitsspeicher für die reibungslose Ausführung selbst anspruchsvollster Anwendungen, Multitasking und eine schnelle Reaktion auf jeden Benutzerbefehl sorgt. Dank der NVMe SSD mit einer Kapazität von bis zu 1 TB lassen sich große Dateien, Projekte oder Medieninhalte problemlos und extrem schnell speichern.
Das begehrte visuelle Erlebnis bietet ein 16-Zoll-IPS-Display mit matter Oberfläche, einer hohen Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und einer außergewöhnlichen Helligkeit von 400 cd/m², die komfortables Arbeiten auch bei hellem Licht ermöglicht. Die matte Oberfläche reduziert Reflexionen, und die IPS-Technologie sorgt für authentische Farben und einen weiten Betrachtungswinkel – ein entscheidender Vorteil für Designer, Analysten sowie Film- und Spielefans.
Die AMD Radeon 760M Grafikkarte ermöglicht den zuverlässigen Betrieb moderner Spiele und grafikintensiver Programme sowie die reibungslose Nutzung von künstlicher Intelligenz und fortschrittlichen Tools. Das Gerät zeichnet sich zudem durch seine hervorragende Eignung für KI-Umgebungen aus und ist damit zukunftssicher und bestens für die neuesten Trends in der digitalen Produktivität gerüstet.
Es zeichnet sich durch außergewöhnliche Vielseitigkeit aus und eignet sich daher hervorragend für Business-Analytics, Content-Erstellung und Entertainment. Dank leistungsstarker Hardware, eines hochwertigen Displays und schnellem Speicher wird die tägliche Nutzung angenehm, effizient und ohne unnötige Kompromisse.
Spezifikacije
| Prozessor | arhitektura | Falkenpunkt | |
| Etikette | AMD Ryzen 5 230 (6 Kerne / 12 Threads) / Basistakt 3,5 GHz / Boost-Takt 4,9 GHz | ||
| Künstliche Intelligenz/Nichtinvertierender Prozessor | AMD Ryzen™ KI/Leistung (TOPS) 16 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 24 GB (davon 24 GB integriert) |
| max unterstützt | 48 GB DDR5 (davon 48 GB entfernbar) | ||
| Tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni-Automaten | Es stehen 2 Speicherslots zur Verfügung, einer davon ist belegt. | ||
| Gestaltung | SO-DIMM | ||
| Anzeige | Schlika | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | ||
| Umetnost | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Besonderheit | Entspiegelt | ||
| Licht | 400 cd / m² | ||
| Detail | HP Augenfreundlichkeit | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Tip | AMD Radeon 760M | |
| Verbindungen | 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1) | ||
| Hauptplatine | Verbindungen | 1x RJ-45, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1. | |||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, über PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Tip | unzugänglich | |
| Kamera | Webcam | Nummer | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Infrarotsensor | Da | ||
| Klang | Lautsprecher | 2.0 | |
| Posebne-Funktionen | Ton: Poly Studio | ||
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbit/s | |
| Drahtloses Netzwerk | WLAN 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eintrag | Klaviatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Fingerabdrucksensor | verfügbar | ||
| Beleuchtung | Klaviatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
| Netzteil | Batterie | Energiequelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl der Zellen | 3 Stück. | ||
| Kapazität | 48 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Spritzwassergeschützte Tastatur | |
| ZUBEHÖR | verfügbar | 65-Watt-Netzteil | |
