Laptop MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX, 16 GB DDR5, 512 GB SSD, 39,6 cm (15,6 Zoll), 144 Hz, 1920 x 1080, RTX 5060, Desktop-Umgebung, Windows 11, Schwarz
- regulärer Preis
- €1.483,69
- Reduzierter Preis
- €1.483,69
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden



Das MSI Katana 15 HX B14WFK-487 i7-14650HX ist ein extrem leistungsstarker Laptop für alle, die ein fortschrittliches Computererlebnis suchen – egal ob beim Spielen aktueller Spiele oder bei anspruchsvollen professionellen Aufgaben. Er bietet Nutzern eine leistungsstarke Kombination aus modernsten Komponenten, Zuverlässigkeit und Reaktionsschnelligkeit für effizientes Arbeiten oder Entertainment überall.
Bewertung der wichtigsten Produktmerkmale
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Gaming, geschäftliche Nutzung, alltägliche Produktivität | 🟢 9.5 |
| Laptop-Typ | Hochleistungsfähig, Multimedia/Gaming | 🟢 9 |
| KI-fähig | Ja (neueste RTX-Generation installiert) | 🟢 8.5 |
| Prozessortyp | Intel Core i7-14650HX | 🟢 9 |
| Prozessorgeneration/-serie | 14. Generation | 🟢 9 |
| Erinnerung | 16 GB DDR5 | 🟢 8.5 |
| Zaslon | 39.6 cm (15,6 Zoll), 1920 x 1080, 144 Hz | 🟢 9 |
| Matrix (Panel) | IPS | 🟢 8.5 |
| Bildschirmtyp | Matt | 🟢 9 |
| Leuchtdichte cd/m2 (nits) | 250 Nissen | 🟡 6.5 |
| Glänzender oder matter Bildschirm | Matt | 🟢 9 |
| Festplattenkapazität | 512 GB SSD | 🟢 8.5 |
Dieses Modell richtet sich an Nutzer, die höchste Stabilität und Reaktionsfähigkeit sowohl beim Multitasking als auch bei modernen Spielen und kreativen Workflows erwarten. Es ist die ideale Wahl für Geschäftsanwender, Entwickler und E-Sport-Begeisterte, die hohe Leistung und Unterstützung für anspruchsvolle Programme und KI-Anwendungen benötigen.
Das Herzstück des Geräts bildet ein leistungsstarker Intel Core i7-14650HX Prozessor der 14. Generation, der in Kombination mit 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher und extrem schnellen SSD-Festplatten für einen schnellen Systemstart und blitzschnelle Datenübertragung sorgt. Für anspruchsvolle Grafikdarstellung und Spiele ist die NVIDIA GeForce RTX 5060 Grafikkarte zuständig, die dank ihrer neuesten Architektur selbst die anspruchsvollsten visuellen Inhalte und künstliche Intelligenz unterstützt.
Das 15,6-Zoll-Display mit 144 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert scharfe Bilder und flüssige Bewegungsdarstellung – ideal für actionreiche Szenen und professionelle Videoproduktionen. Das matte IPS-Panel reduziert Reflexionen effektiv, sodass das Bild auch in hellen Räumen gut sichtbar bleibt. Die Helligkeit von 250 cd/m² eignet sich perfekt für den Innenbereich.
Zu den fortschrittlichen Funktionen gehören Windows 11 mit seiner modernen und optimierten Benutzeroberfläche sowie eine Tastatur mit slowenischem Layout und RGB-Hintergrundbeleuchtung für komfortables Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen. Die robuste Bauweise und die durchdachte Anschlussanordnung gewährleisten Praktikabilität, Langlebigkeit und zuverlässige Leistung – ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.
Spezifikacije
| Prozessor | arhitektura | Raptor Lake | |
| Etikette | Intel® Core™ i7-14650HX (16 Kerne / 24 Threads) / Boost-Takt 5,2 GHz | ||
| Grundlegendes Layout | 8 leistungsstarke Kerne (16 Threads) / Basistakt 2,2 GHz / Boost-Takt 5,2 GHz 8 effiziente Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,6 GHz / Boost-Takt 3,7 GHz |
||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 16 GB (davon 16 GB integriert) |
| max unterstützt | 96 GB DDR5 (davon 96 GB austauschbar) | ||
| Tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Igralni-Automaten | Es stehen 2 Speicherblöcke zur Verfügung, davon sind 2 belegt. | ||
| Gestaltung | SO-DIMM | ||
| Anzeige | Schlika | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Frequenz | 144 Hz | ||
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Umetnost | LED-Licht | ||
| Besonderheit | Blendschutz | ||
| Grafik | Tip | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop-Grafikkarte | |
| Erinnerung | 8 GB (GDDR7) | ||
| Leistung | Maximale GPU-Gesamtleistung | 115 Watt | |
| Erhöhen Sie die Uhr | 2,497 MHz | ||
| Verbindungen | 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1) | ||
| Hauptplatine | Verbindungen | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 und USB 3.1. | |||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, über PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Tip | unzugänglich | |
| Kamera | Webcam | Nummer | 1 |
| Posebne-Funktionen | HD-Webcam | ||
| Klang | Lautsprecher | 2.0 | |
| Posebne-Funktionen | Nahimic 3 Audio | ||
| Mikrofon | verfügbar | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbit/s | |
| Drahtloses Netzwerk | WLAN 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eintrag | Klaviatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | Gaming-Tastatur mit vier Beleuchtungszonen | ||
| Maus/Trackpad | Präzises Multi-Touch-Trackpad | ||
| Beleuchtung | Klaviatur | RGB | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11-Startseite | ||
| Zusätzliche Informationen | Die Daten zur Wiederherstellung des Betriebssystems müssen nicht zwingend auf einem separaten Datenträger gespeichert werden; sie können auch auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit vorinstalliertem Microsoft Windows-Betriebssystem sind möglicherweise nicht mit älteren Versionen von Microsoft Windows oder alternativen Betriebssystemen kompatibel. | ||
| Netzteil | Batterie | Energiequelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl der Zellen | 4 Stück. | ||
| Kapazität | 75 Wh | ||
| Funktion | Cooler Boost 5-Kühlung mit zwei Lüftern | ||
| ZUBEHÖR | verfügbar | 240-Watt-Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359 mm x Höhe: 25,5 mm x Tiefe/Länge: 262 mm | ||
