Thermaltake FTW A-Line LCS 5060 PC (schwarz/transparent, Windows 11 Pro)
- regulärer Preis
- €1.321,67
- Reduzierter Preis
- €1.321,67
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Podatka o razpoložljivosti osebnega prevzema ni mogoče naložiti
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden


Thermaltake FTW A-Line LCS 5060 PC (schwarz/transparent, Windows 11 Pro)
Für anspruchsvolle Benutzer, die Wert auf außergewöhnliche Leistung, fortschrittliche Kühlung und individuelle Ästhetik legen, bietet dieser Desktop ein erstklassiges Erlebnis für Arbeit, Freizeit und Multimedia. Er wurde für alle entwickelt, die keine Kompromisse eingehen – vom Business-Umfeld bis zum begeisterten Gamer.
Ein völlig innovativer PC, der sich durch Leistung und Optik auszeichnet. Der Thermaltake FTW A-Line LCS 5060 kombiniert Flüssigkeitskühlung (LCS: Liquid Cooling System) mit fortschrittlicher Hardware, die selbst bei anspruchsvollsten Aufgaben wie Datenverarbeitung, 3D-Modellierung oder dem Spielen der neuesten Spiele in hoher Auflösung Stabilität gewährleistet.
Mit einem Gehäuse in einer eleganten Kombination aus Schwarz und transparenten Farben bietet es nicht nur eine hervorragende Belüftung, sondern auch einen einzigartigen visuellen Effekt – interne Komponenten und RGB-Beleuchtung sind durch transparente Paneele perfekt sichtbar. Das Wasserkühlsystem hält auch bei längerer Belastung effektiv optimale Temperaturen aufrecht und reduziert gleichzeitig die Geräuschentwicklung im Raum, was besonders in einer Geschäftsumgebung oder einem Heimstudio geschätzt wird.
Das Herzstück dieser Konfiguration ist ein Hochleistungsprozessor der neuesten Generation mit separater Grafikkarte, der anspruchsvolle Grafikanwendungen und moderne Spiele unterstützt. Das SSD-Laufwerk ermöglicht blitzschnelle System- und Programmstarts, während der flexible Arbeitsspeicher schnelles Multitasking ohne Verzögerungen ermöglicht. Integriertes WLAN und Bluetooth sorgen für optimale drahtlose Konnektivität.
Das fortschrittliche Betriebssystem Windows 11 Pro bietet besseren Datenschutz und professionelle Produktivitätstools. Die Kombination dieser Funktionen macht diesen Computer äußerst anpassungsfähig an verschiedene Arbeitsumgebungen und moderne Lebensstile. Er zeichnet sich vor allem durch seine hervorragende Kühlung, hochwertige Verarbeitung und ausgewogene Leistung aus, was auch durch positive Bewertungen von Benutzern und Experten bestätigt wird.
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Geschäftsnutzung, Gaming, Multimedia | 10 🟢 |
| Computertyp | Desktop mit Wasserkühlung | 10 🟢 |
| Prozessortyp | Moderner Hochleistungsprozessor | 9 🟢 |
| Erinnerung | DDR4/DDR5 mit hoher Kapazität | 9 🟢 |
| Festplattenkapazität | Große SSD | 8 🟢 |
| Disc-Typ | SSD | 10 🟢 |
| Separate Grafiken | Da | 10 🟢 |
| Betriebssystem | Windows-11 Pro | 10 🟢 |
| Grafikkarte | Leistungsstark (dediziert) | 9 🟢 |
| Wi-Fi | Eingebaut | 9 🟢 |
| Bluetooth | Eingebaut | 9 🟢 |
+5 zusätzliche Funktionen
|
Laufwerkseinschübe |
3,5 Zoll intern | 1 | |
| 2,5 Zoll intern | 2 | ||
| Gestalten | Midi-Turm | ||
| Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stück. | ||
| Fensterbausatz erhältlich | Da | ||
| Prozessor | arhitektura | Zen 3 (Vermeer) | |
| Etikette | AMD Ryzen 7 5700X (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 3,4 GHz / Boost-Takt 4,6 GHz | ||
| Sockeltyp | AM4 | ||
| Prozessorkühler | Thermaltake LA240 ARGB Sync | ||
| Chipsatz | AMD A520 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 32 GB (davon 32 GB integriert) |
| max unterstützt | 128 GB DDR4 (davon 128 GB entfernbar) | ||
| Tip | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 2 Speicherblöcke, davon 2 belegt | ||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, über PCIe, SSD] | |
| Grafik | Tip | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |
| Erinnerung | Zusammen | 8 GB (GDDR7) | |
| davon | integriert: 8 GB | ||
| Verbindungen | 3x DisplayPort (DisplayPort-Version: 2.1b), 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1b) | ||
| Hauptplatine | Etikette | ASUS PRIME A520M-A II/CSM | |
| Verbindungen | Grafik | 1x VGA-, 1x DisplayPort-Ausgang, 1x HDMI-Ausgang | |
| Peripherie | 2x USB-A 2.0, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x PS/2 | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Beachten: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. | ||
| Igralni-Automaten | 1x PCIe x16 (Version 3.0) | ||
| Schnittstellen | 1x M.2, 4x SATA | ||
| Optische Laufwerke | Tip | unzugänglich | |
| Klang | Verbindungen | 1x Line-Eingang, 2x Line-Ausgang | |
| Chipsatz | Realtek 7.1 High Definition Surround Sound | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbit/s | |
| Chipsatz | Realtek 1Gb Ethernet | ||
| Netzteil | Etikette | Thermaltake Hamburg 650W | |
| Spezies | intern | ||
| Leistung | 650 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS | ||
| Wasserkühlung | Da | ||
| Beleuchtung | Prozessorkühler | RGB | |
| Ventilator | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Zusätzliche Informationen | Die Wiederherstellungsdaten des Betriebssystems müssen nicht zwingend auf einer CD gespeichert sein; sie können auch auf der Festplatte vorinstalliert sein. Computersysteme mit vorinstalliertem Microsoft Windows-Betriebssystem sind möglicherweise nicht mit früheren Versionen von Microsoft Windows und alternativen Betriebssystemen kompatibel. | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz/Datenschutz | Vertrauenswürdiges Plattformmodul (TPM) | |
| Funktion | Vertrauenswürdiges Plattformmodul (TPM) | ||
| Abmessungen | Breite: 21,2 cm x Höhe: 43,8 cm x Tiefe/Länge: 37,75 cm | ||
