Thermaltake FTW V290a 5070 PC (Schwarz/Transparent, Windows 11 Pro)
- regulärer Preis
- €2.554,78
- Reduzierter Preis
- €2.554,78
- regulärer Preis
-
- Preis pro Einheit
- na
Informationen zur Verfügbarkeit der persönlichen Abholung konnten nicht geladen werden
Lieferzeit
Wir erwarten, das Produkt in 5 Tagen zu versenden

Thermaltake FTW V290a 5070 PC (Schwarz/Transparent, Windows 11 Pro)
Dieser fortschrittliche Desktop-PC wurde für anspruchsvolle Benutzer entwickelt, die maximale Leistung, Zuverlässigkeit und ein anspruchsvolles Design wünschen. Seine herausragende Ausstattung bietet ein außergewöhnliches Benutzererlebnis – von der professionellen Arbeit bis hin zu anspruchsvollsten Spielen oder kreativen Projekten.
Dieser Computer wird Geschäftsanwender beeindrucken, die reibungsloses Multitasking und hohe Reaktionsfähigkeit erwarten, und ist auch eine ideale Wahl für Gamer und fortgeschrittene Verbraucher, die Wert auf erstklassige Grafik und die Fähigkeit zur Verarbeitung anspruchsvoller Aufgaben legen.
Mit einer modernen Prozessorserie und einer High-End-Grafikkarte ermöglicht es die reibungslose Ausführung komplexer professioneller Anwendungen, Multimedia-Inhalte und moderner Spiele, selbst bei mehreren gleichzeitig geöffneten Programmen. Seine transparente Seite und das ästhetisch gestaltete Gehäuse vereinen Funktionalität mit elegantem Erscheinungsbild, was die fortschrittliche Kühlung und optimierte Luftzirkulation unterstreicht.
Es basiert auf einer neuen Prozessorgeneration, die einen extrem schnellen System- und Anwendungsstart ermöglicht. Die Kombination aus SSD-Festplatte und separaten Grafikoptionen sorgt für Geschwindigkeit, Datensicherheit und ein realistisches Grafikerlebnis. Das integrierte Betriebssystem Windows 11 Pro erweitert die Möglichkeiten personalisierter Einstellungen, Sicherheitsfunktionen und der geschäftlichen Nutzung.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören schnelles WLAN und Bluetooth für die einfache Nutzung von Peripheriegeräten, geräumiger Speicher, hohe Speicherkapazität und die Möglichkeit zur Komponentenaufrüstung. Das Gehäuse ermöglicht eine effiziente Kühlung auch bei anspruchsvollsten Aufgaben, während hochwertige Komponenten für eine stabile und langlebige Leistung sorgen.
Es zeichnet sich durch einen leisen Betrieb, erweiterte Sicherheitsfunktionen und eine überdurchschnittliche Anpassungsfähigkeit an verschiedene Einsatzbereiche aus – von Business-Anwendungen bis hin zu Multimedia und Gaming mit höchsten Einstellungen.
| Eigentum | Wrednost | Auswertung |
|---|---|---|
| Anwendungsgebiet | Business, Gaming, Multimedia, kreative Arbeit | 9 🟢 |
| Computertyp | Desktop | 10 🟢 |
| Prozessortyp | Hohe Leistung (Intel/AMD, keine Informationen angegeben) | 9 🟢 |
| Prozessorgeneration/-serie | Neueste Generation | 9 🟢 |
| Erinnerung | Hohe Kapazität (z. B. 16 GB oder mehr) | 8 🟢 |
| Festplattenkapazität | Groß (z. B. 512 GB SSD+) | 8 🟢 |
| Disc-Typ | SSD (schneller Start und Datenübertragung) | 9 🟢 |
| Separate Grafiken | Da | 8 🟢 |
| Grafikkarte | Fortgeschritten, Gaming-Qualität | 8 🟢 |
| Tastatur enthalten | Keine Information | |
| Betriebssystem | Windows-11 Pro | 10 🟢 |
| Wi-Fi | Eingebaut | 9 🟢 |
| Bluetooth | Eingebaut | 9 🟢 |
| DVD-Brenner | Keine Information |
+6 zusätzliche Funktionen
|
Etikette |
Thermaltake View 290 TG ARGB | ||
| Laufwerkseinschübe | 3,5 Zoll intern | 2 | |
| 2,5 Zoll intern | 2 | ||
| Gestalten | Midi-Turm | ||
| Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stück. | ||
| Fensterbausatz erhältlich | Da | ||
| Prozessor | arhitektura | Zen 4 (Raphael) | |
| Etikette | AMD Ryzen 7 7800X3D (8 Kerne / 16 Threads) / Basistakt 4,2 GHz / Boost-Takt 5 GHz | ||
| Sockeltyp | AM5 | ||
| Prozessorkühler | Thermaltake LA360-S ARGB Sync | ||
| Chipsatz | AMD A620 | ||
| RAM | Kapazität | Zusammen | 32 GB (davon 32 GB integriert) |
| max unterstützt | 96 GB DDR5 (davon 96 GB entfernbar) | ||
| Tip | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Speichersteckplätze | 2 Speicherblöcke, davon 2 belegt | ||
| Daten speichern | Nummer | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, über PCIe 4.0, SSD] | |
| Geschwindigkeit | Lesen: 6000 MB/s, Schreiben: 4000 MB/s | ||
| Etikette | Kingston nv3 | ||
| Grafik | Tip | NVIDIA GeForce RTX 5070 | |
| Erinnerung | Zusammen | 12 GB (GDDR7) | |
| davon | integriert: 12 GB | ||
| Verbindungen | 3x DisplayPort (DisplayPort-Version: 2.1b), 1x HDMI (HDMI-Version: 2.1b) | ||
| Hauptplatine | Etikette | GIGABYTE A620M H | |
| Verbindungen | Grafik | 1x VGA-, 1x DisplayPort-Ausgang, 2x HDMI-Ausgang | |
| Peripherie | 4x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x PS/2 | ||
| Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
| Beachten: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den bisherigen Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 und USB 3.0. | ||
| Igralni-Automaten | 1x PCIe x1, 1x PCIe x16 | ||
| Schnittstellen | 1x M.2, 4x SATA | ||
| Optische Laufwerke | Tip | unzugänglich | |
| Klang | Verbindungen | 1x Mikrofon, 1x Line-In, 1x Line-Out | |
| Chipsatz | Realtek | ||
| Konnektivität | Lokales Netzwerk (LAN) | LAN 10/100/1000 Mbit/s | |
| Chipsatz | Realtek GbE LAN | ||
| Netzteil | Etikette | Thermaltake Berlin 750W | |
| Spezies | intern | ||
| Leistung | 750 Watt | ||
| Zertifizierung | 80 PLUS Gold | ||
| Wasserkühlung | Da | ||
| Beleuchtung | Prozessorkühler | RGB | |
| Ventilator | RGB | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro | ||
| Zusätzliche Informationen | Die Wiederherstellungsdaten des Betriebssystems müssen nicht zwingend auf einer CD gespeichert sein; sie können auch auf der Festplatte vorinstalliert sein. Computersysteme mit vorinstalliertem Microsoft Windows-Betriebssystem sind möglicherweise nicht mit früheren Versionen von Microsoft Windows und alternativen Betriebssystemen kompatibel. | ||
| Schutzfunktionen | Lizenz/Datenschutz | Vertrauenswürdiges Plattformmodul (TPM) | |
| Funktion | Vertrauenswürdiges Plattformmodul (TPM) | ||
